Гостевой дом «Олимп» расположен на небольшой возвышенности, в центре курортного посёлка Лермонтово. Гостевой дом находится недалеко от моря (5-7 минут ходьбы).
С отеля открывается вид на посёлок и на большой собственный бассейн находящийся на территории.
К Вашим услугам: комфортная территория для отдыха, большая удобная столовая, бар, просторный бассейн. В 150 метрах находятся: аквапарк, рынок курортов, банкомат, почтовое отделение, экскурсионные бюро.
Питание: 3-х разовое, комплексное, включено в стоимость.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный «стандарт» с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 | любое количество дней | от 12000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 | любое количество дней | от 12000 |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 26500 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 34500 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 50000 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 60000 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 24000 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 34500 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 47500 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 61000 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 26500 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 34500 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 51000 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 61800 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 24000 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 35500 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 49300 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 62800 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 27500 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 36300 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 52800 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 63600 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 24800 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 36300 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 50100 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 63600 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 27500 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 36300 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 52800 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 63600 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 24800 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 36300 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 50100 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 63600 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 27500 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 36300 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 52800 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 63600 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 24800 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 36300 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 50100 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 63600 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 27500 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 36300 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 52800 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 63600 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 24800 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 36300 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 50100 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 63600 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 27500 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 36300 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 52800 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 63600 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 24800 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 36300 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 50100 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 63600 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 27500 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 36300 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 52800 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 63400 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 24800 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 36300 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 49900 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 62400 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 27500 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 36100 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 51600 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 61600 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 24600 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 35100 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 48100 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 60600 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 26500 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 34500 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 50000 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 24000 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 34500 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 26500 |
| 10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 |
| 15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 12000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
