Гостевой дом «Олимп» расположен на небольшой возвышенности, в центре курортного посёлка Лермонтово. Гостевой дом находится недалеко от моря (5-7 минут ходьбы).
С отеля открывается вид на посёлок и на большой собственный бассейн находящийся на территории.
К Вашим услугам: комфортная территория для отдыха, большая удобная столовая, бар, просторный бассейн. В 150 метрах находятся: аквапарк, рынок курортов, банкомат, почтовое отделение, экскурсионные бюро.
Питание: 3-х разовое, комплексное, включено в стоимость.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двух/трёхместный «стандарт» с питанием | одноместный «стандарт» с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 48200 | 52400 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 57400 | 62800 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 45900 | 49800 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 58900 | 66800 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 49700 | 56400 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 60100 | 70000 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 35200 | 40400 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 48600 | 57000 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 61600 | 74000 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 28000 | 32000 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 52400 | 63600 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 25400 | 28600 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 49800 | 60200 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 28000 | 32000 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 52400 | 63600 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 25400 | 28600 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 49800 | 60200 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 28000 | 32000 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 52400 | 63600 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 25400 | 28600 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 49800 | 60200 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 28000 | 32000 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 52400 | 63600 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 25400 | 28600 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 49800 | 60200 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 28000 | 32000 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 52400 | 63600 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 25400 | 28600 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 49800 | 60200 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 62800 | 77200 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 28000 | 32000 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 52400 | 63600 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 62500 | 76400 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 25400 | 28600 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 36400 | 43600 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 49500 | 59400 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 61000 | 72400 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 28000 | 32000 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 36100 | 42800 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 50600 | 58800 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 59800 | 69200 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 25100 | 27800 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 34600 | 38800 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 46800 | 52200 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 58300 | 65200 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 48200 | 52400 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 24200 | 25400 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 33700 | 36400 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 26500 | 28000 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
