Автобусные туры

Гостиница «Уютный дом» (НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ) — цена 2025 г.

Гостиница «Уютный дом» находится в квартале «Ореховая роща» поселка Новомихайловский Туапсинского района, в 15 минутах ходьбы до моря. Пляж в Новомихайловском один из лучших на побережье Краснодарского края. Он длинный и широкий, имеет очень удобный вход в море, безопасный для детей и взрослых. Дорога к морю проходит вдоль речки, дорога пологая, без подъемов и спусков.

Поселок Новомихайловский идеально подходит для семейного отдыха и отдыха с детьми. Здесь чистый горный воздух, абсолютно не мешает шум ночных клубов и ресторанов, находящихся на набережной.

Территория гостиницы благоустроена: уютные беседки, мангал, детская площадка созданы для хорошего отдыха вечером. Открытые террасы находятся на каждом этаже, оборудованы пластиковой мебелью.  Имеется оборудованная кухня. Горячая и холодная вода – постоянно.

Мини отель располагает небольшим номерным фондом, что гарантирует почти домашний уют на отдыхе: двух/трёх/четырех — местные номера со всеми удобствами и кондиционером.

Возможно одноместное размещение в двухместном номере.

Описание номеров:

  • 2-х местный номер: необходимая мебель — 2 односпальные или 1 двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, зеркало, телевизор, холодильник, кондиционер, полотенце, санузел (душ, туалет, умывальник).
  • 3-х местный номер: необходимая мебель — 3 односпальные или 1 двуспальная кровать + 1 односпальная кровать, шкаф, тумбочки, зеркало, телевизор, холодильник, кондиционер, полотенце, санузел (душ, туалет, умывальник).
  • 4-х местный номер: необходимая мебель — 4 односпальные или 1 двуспальная кровать + 2 односпальные кровати, шкаф, тумбочки, зеркало, телевизор, холодильник, кондиционер, полотенце, санузел (душ, туалет, умывальник).

Стоимость тура на 1 человека 2025 года:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трёх/четырёхместный «стандарт»
12.06.2025 — 19.06.2025 5/6 17500 17000
12.06.2025 — 23.06.2025 9/10 18500 17600
12.06.2025 — 28.06.2025 14/15 25000 23700
12.06.2025 — 02.07.2025 18/19 27000 26200
17.06.2025 — 23.06.2025 4/5 17000 16400
17.06.2025 — 28.06.2025 9/10 18500 17600
17.06.2025 — 02.07.2025 13/14 24500 23000
17.06.2025 — 07.07.2025 18/19 28500 27200
21.06.2025 — 28.06.2025 5/6 17500 17000
21.06.2025 — 02.07.2025 9/10 18500 17600
21.06.2025 — 07.07.2025 14/15 26000 24700
21.06.2025 — 11.07.2025 18/19 28800 28000
26.06.2025 — 02.07.2025 4/5 17000 16400
26.06.2025 — 07.07.2025 9/10 19300 18600
26.06.2025 — 11.07.2025 13/14 26100 24800
26.06.2025 — 16.07.2025 18/19 29400 29000
30.06.2025 — 07.07.2025 5/6 18500 18000
30.06.2025 — 11.07.2025 9/10 19900 19200
30.06.2025 — 16.07.2025 14/15 26900 26200
30.06.2025 — 20.07.2025 18/19 30300 29400
05.07.2025 — 11.07.2025 4/5 17600 17200
05.07.2025 — 16.07.2025 9/10 19900 19200
05.07.2025 — 20.07.2025 13/14 26000 25400
05.07.2025 — 25.07.2025 18/19 30300 29400
09.07.2025 — 16.07.2025 5/6 18500 18000
09.07.2025 — 20.07.2025 9/10 19900 19200
09.07.2025 — 25.07.2025 14/15 26900 26200
09.07.2025 — 29.07.2025 18/19 30300 29400
14.07.2025 — 20.07.2025 4/5 17600 17200
14.07.2025 — 25.07.2025 9/10 19900 19200
14.07.2025 — 29.07.2025 13/14 26000 25400
14.07.2025 — 03.08.2025 18/19 30300 29400
18.07.2025 — 25.07.2025 5/6 18500 18000
18.07.2025 — 29.07.2025 9/10 19900 19200
18.07.2025 — 03.08.2025 14/15 26900 26200
18.07.2025 — 07.08.2025 18/19 30300 29400
23.07.2025 — 29.07.2025 4/5 17600 17200
23.07.2025 — 03.08.2025 9/10 19900 19200
23.07.2025 — 07.08.2025 13/14 26000 25400
23.07.2025 — 12.08.2025 18/19 30300 29400
27.07.2025 — 03.08.2025 5/6 18500 18000
27.07.2025 — 07.08.2025 9/10 19900 19200
27.07.2025 — 12.08.2025 14/15 26900 26200
27.07.2025 — 16.08.2025 18/19 30300 29400
01.08.2025 — 07.08.2025 4/5 17600 17200
01.08.2025 — 12.08.2025 9/10 19900 19200
01.08.2025 — 16.08.2025 13/14 26000 25400
01.08.2025 — 21.08.2025 18/19 30300 29400
05.08.2025 — 12.08.2025 5/6 18500 18000
05.08.2025 — 16.08.2025 9/10 19900 19200
05.08.2025 — 21.08.2025 14/15 26900 26200
05.08.2025 — 25.08.2025 18/19 30300 29400
10.08.2025 — 16.08.2025 4/5 17600 17200
10.08.2025 — 21.08.2025 9/10 19900 19200
10.08.2025 — 25.08.2025 13/14 26000 25400
10.08.2025 — 30.08.2025 18/19 30300 29400
14.08.2025 — 21.08.2025 5/6 18500 18000
14.08.2025 — 25.08.2025 9/10 19900 19200
14.08.2025 — 30.08.2025 14/15 26900 26200
14.08.2025 — 03.09.2025 18/19 27100 29400
19.08.2025 — 25.08.2025 4/5 17600 17200
19.08.2025 — 30.08.2025 9/10 19900 19200
19.08.2025 — 03.09.2025 13/14 25800 25400
19.08.2025 — 08.09.2025 18/19 29700 28200
23.08.2025 — 30.08.2025 5/6 18500 18000
23.08.2025 — 03.09.2025 9/10 19600 19000
23.08.2025 — 08.09.2025 14/15 25800 25000
23.08.2025 — 12.09.2025 18/19 27800 27400
28.08.2025 — 03.09.2025 4/5 17300 17000
28.08.2025 — 08.09.2025 9/10 19100 18000
28.08.2025 — 12.09.2025 13/14 24000 23400
28.08.2025 — 17.09.2025 18/19 27000 26400
01.09.2025 — 08.09.2025 5/6 17500 17000
01.09.2025 — 12.09.2025 9/10 18500 17600
01.09.2025 — 17.09.2025 14/15 25000 23700
06.09.2025 — 12.09.2025 4/5 16800 16400
06.09.2025 — 17.09.2025 9/10 18500 17600
10.09.2025 — 17.09.2025 5/6 17500 17000

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский- г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.