Гостиничный комплекс «Бриз» расположен между пос. Лермонтово и пос. Новомихайловский в урочище Широкая щель.
До собственного песчаного пляжа всего 250 метров, по пути можно зайти в оживленные рынки, кафе и магазины.
Комплекс состоит из двух корпусов, один из которых пятиэтажный, а другой — двухэтажный. У комплекса есть собственная огороженная территория, которая окружена зеленью и цветами.
Все номера имеют прекрасный вид на море или горы и доступ к Wi-Fi. Дополнительное место — раскладная кровать.
На территории комплекса работает столовая, где можно заказать завтрак за 200 рублей, обед за 500 рублей и ужин за 420 рублей, а также есть детское меню.
Гости комплекса могут бесплатно посетить аквапарк «Черномор» один раз, а затем получить скидку на 30% на последующие посещения.
Дети до 4 лет без предоставления койко-места в гостинице 8900 рублей (проезд автобусом+ проживание).
Цена указана с проездом на одного человека:
График заездов
отдых 10 дней/ 9 ночей + дорог |
Номер с удобствами на блок (2+3) — Душ, туалет, раковина на 2 номера, в номере ТВ, ХЛ, кондиционер, балкон.
+ ПРОПУСК НА ПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ |
Номер со всеми удобствами, Кондиционер, ХЛ, ТВ, балкон.
+ ПРОПУСК НА ПЛАТНЫЙ ПЛЯЖ |
||||
2-х местный | 3-хместный | Доп. Место | 2-х/3-хместный | Доп. Место | 1-но местный | |
09.06.-20.06. (10д/9н) | 16 900 | 15 900 | 15 500 | 18 400 | 15 500 | 20 900 |
10.06.-23.06. (12д/11н) | 19 300 | 17 800 | 17 200 | 21 200 | 17 200 | 25 800 |
12.06.-23.06. (10д/9н) | 17 200 | 16 200 | 15 800 | 18 600 | 15 800 | 22 100 |
15.06.-26.06. (10д/9н) | 17 400 | 16 400 | 15 900 | 18 800 | 15 900 | 22 400 |
17.06.-28.06. (10д/9н) | 17 600 | 16 600 | 16 100 | 18 900 | 16 500 | 21 700 |
18.06.-29.06. (10д/9н) | 17 800 | 16 800 | 16 300 | 19 200 | 16 700 | 22 600 |
21.06.-02.07. (10д/9н) | 17 900 | 16 900 | 16 400 | 19 550 | 16 800 | 23 400 |
24.06.-05.07. (10д/9н) | 18 200 | 17 200 | 16 600 | 20 400 | 17 500 | 24 200 |
26.06.-07.07. (10д/9н) | 18 200 | 17 200 | 16 600 | 20 400 | 17 500 | 24 600 |
27.06.-08.07. (10д/9н) | 18 200 | 17 200 | 16 600 | 20 400 | 17 500 | 24 600 |
30.06.-11.07. (10д/9н) | 18 200 | 17 200 | 16 600 | 20 400 | 17 500 | 24 600 |
03.07.-14.07. (10д/9н) | 18 500 | 17 500 | 17 000 | 20 700 | 17 900 | 24 800 |
05.07.-16.07. (10д/9н) | 18 700 | 17 700 | 17 200 | 20 800 | 18 000 | 25 200 |
06.07.-17.07. (10д/9н) | 18 800 | 17 800 | 17 300 | 20 900 | 18 200 | 25 400 |
09.07.-20.07. (10д/9н) | 19 200 | 18 500 | 17 900 | 21 200 | 18 500 | 25 700 |
12.07.-23.07. (10д/9н) | 19 200 | 18 500 | 17 900 | 21 200 | 18 500 | 25 700 |
14.07.-25.07. (10д/9н) | 19 200 | 18 500 | 17 900 | 21 200 | 18 500 | 25 700 |
15.07.-26.07. (10д/9н) | 19 200 | 18 500 | 17 900 | 21 200 | 18 500 | 25 700 |
18.07.-29.07. (10д/9н) | 19 200 | 18 500 | 17 900 | 21 200 | 18 500 | 25 700 |
21.07.-01.08. (10д/9н) | 19 200 | 18 500 | 17 900 | 21 200 | 18 500 | 25 700 |
23.07.-03.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
24.07.-04.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
27.07.-07.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
30.07.-10.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
01.08.-12.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
02.08.-13.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
05.08.-16.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
08.08.-19.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
10.08.-21.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
11.08.-22.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 800 | 25 900 |
14.08.-25.08. (10д/9н) | 19 600 | 18 800 | 18 100 | 21 600 | 18 100 | 25 900 |
17.08.-28.08. (10д/9н) | 18 700 | 17 700 | 17 000 | 20 700 | 17 500 | 25 200 |
19.08.-30.08. (10д/9н) | 18 300 | 17 300 | 16 600 | 20 300 | 16 900 | 24 600 |
20.08.-31.08.(10д/9н) | 18 100 | 17 100 | 16 400 | 20 100 | 16 700 | 24 400 |
23.08.-03.09.(10д/9н) | 17 800 | 16 800 | 16 100 | 19 500 | 16 400 | 23 700 |
26.08.-06.09. (10д/9н) | 17 400 | 16 400 | 15 700 | 18 900 | 15 700 | 22 900 |
28.08.-08.09. (10д/9н) | 17 400 | 16 400 | 15 700 | 18 900 | 15 700 | 22 900 |
01.09.-12.09. (10д/9н) | 17 400 | 16 400 | 15 700 | 18 900 | 15 700 | 22 900 |
04.09.-15.09. (10д/9н) | 17 400 | 16 400 | 15 700 | 18 900 | 15 700 | 22 900 |
06.09 — 17.09 (10д/9н) | 17 200 | 16 200 | 15 500 | 18 700 | 15 500 | 22 700 |
07.09.-18.09. (10д/9н) | 17 000 | 16 000 | 15 400 | 18 500 | 15 400 | 22 500 |
13.09.-24.09. (10д/9н) | 16 500 | 15 500 | 15 000 | 17 800 | 15 000 | 21 700 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.