Отельный комплекс «Дообский» расположен на улице Дообская, дом 26, и состоит из нескольких корпусов, каждый из которых предлагает разный уровень комфорта.
Гости могут насладиться большой озелененной территорией, детской площадкой и кухней, оборудованной в каждом из корпусов.
Расстояние до центральной набережной и главного пляжа всего 500 метров, что занимает от 7 до 10 минут ходьбы.
Комплекс предлагает размещение в пяти различных корпусах:
Корпус 1,2: 2-3-х местные номера оснащены всей необходимой мебелью, удобствами, телевизором, холодильником и вентилятором.
Корпус 3,4: 2-3-х местные номера повышенной комфортности также оснащены всеми удобствами, сплит-системой, новой техникой и мебелью. Кроме того, имеется большой семейный номер площадью 160 кв. м с двумя спальнями, залом и кухней с барной стойкой, который может быть забронирован по запросу.
Корпус 5: 2-3-4-х местные номера с удобствами на блок из 3-х номеров, со всей необходимой мебелью, отдельной кухней и вентилятором.
Также возможно одноместное размещение.
Цена указана с проездом на одного человека:
График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырёхместный «комфорт» | двух/трёхместный «стандарт» | одноместный «комфорт»/»стандарт» |
15.06.2024 — 26.06.2024 | 9/10 | 18500 | 16200 | 23400 |
15.06.2024 — 05.07.2024 | 18/19 | 30500 | 25500 | 41700 |
24.06.2024 — 05.07.2024 | 9/10 | 19800 | 17100 | 26100 |
24.06.2024 — 09.07.2024 | 13/14 | 26300 | 22400 | 35400 |
24.06.2024 — 14.07.2024 | 18/19 | 32100 | 26400 | 45000 |
03.07.2024 — 09.07.2024 | 4/5 | 15900 | 14700 | 18700 |
03.07.2024 — 14.07.2024 | 9/10 | 20100 | 17100 | 26700 |
03.07.2024 — 18.07.2024 | 13/14 | 27000 | 22400 | 36800 |
03.07.2024 — 23.07.2024 | 18/19 | 33000 | 26400 | 46800 |
07.07.2024 — 14.07.2024 | 5/6 | 17300 | 15500 | 21100 |
07.07.2024 — 18.07.2024 | 9/10 | 20500 | 17100 | 27100 |
07.07.2024 — 23.07.2024 | 14/15 | 28600 | 23200 | 39200 |
07.07.2024 — 27.07.2024 | 18/19 | 33500 | 26500 | 47600 |
12.07.2024 — 18.07.2024 | 4/5 | 16300 | 14700 | 19500 |
12.07.2024 — 23.07.2024 | 9/10 | 20700 | 17100 | 27900 |
12.07.2024 — 27.07.2024 | 13/14 | 27700 | 22500 | 42200 |
12.07.2024 — 01.08.2024 | 18/19 | 34200 | 27000 | 49000 |
16.07.2024 — 23.07.2024 | 5/6 | 17500 | 15500 | 21500 |
16.07.2024 — 27.07.2024 | 9/10 | 20800 | 17200 | 28100 |
16.07.2024 — 01.08.2024 | 14/15 | 29400 | 23800 | 41200 |
16.07.2024 — 05.08.2024 | 18/19 | 34600 | 27400 | 50000 |
21.07.2024 — 27.07.2024 | 4/5 | 16400 | 14800 | 19700 |
21.07.2024 — 01.08.2024 | 9/10 | 21300 | 17700 | 29100 |
21.07.2024 — 05.08.2024 | 13/14 | 28600 | 23400 | 40000 |
21.07.2024 — 10.08.2024 | 18/19 | 35100 | 27900 | 51000 |
25.07.2024 — 01.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
25.07.2024 — 05.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
25.07.2024 — 10.08.2024 | 14/15 | 30200 | 24600 | 42800 |
25.07.2024 — 14.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
30.07.2024 — 05.08.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
30.07.2024 — 10.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
30.07.2024 — 14.08.2024 | 13/14 | 28900 | 23700 | 40600 |
30.07.2024 — 19.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
03.08.2024 — 10.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
03.08.2024 — 14.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
03.08.2024 — 19.08.2024 | 14/15 | 30200 | 24600 | 42800 |
03.08.2024 — 23.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
08.08.2024 — 14.08.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
08.08.2024 — 19.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
08.08.2024 — 23.08.2024 | 13/14 | 28900 | 23700 | 40600 |
08.08.2024 — 28.08.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
12.08.2024 — 19.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
12.08.2024 — 23.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
12.08.2024 — 28.08.2024 | 14/15 | 30200 | 24600 | 42800 |
12.08.2024 — 01.09.2024 | 18/19 | 35400 | 28200 | 51600 |
17.08.2024 — 23.08.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
17.08.2024 — 28.08.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
17.08.2024 — 01.09.2024 | 13/14 | 28900 | 23700 | 40600 |
17.08.2024 — 06.09.2024 | 18/19 | 34600 | 27800 | 50000 |
21.08.2024 — 28.08.2024 | 5/6 | 18000 | 16000 | 22500 |
21.08.2024 — 01.09.2024 | 9/10 | 21600 | 18000 | 29700 |
21.08.2024 — 06.09.2024 | 14/15 | 29400 | 24200 | 41200 |
26.08.2024 — 01.09.2024 | 4/5 | 16700 | 15100 | 20300 |
26.08.2024 — 06.09.2024 | 9/10 | 20800 | 17600 | 28100 |
26.08.2024 — 15.09.2024 | 18/19 | 32200 | 26500 | 45200 |
30.08.2024 — 06.09.2024 | 5/6 | 17200 | 15600 | 20900 |
30.08.2024 — 15.09.2024 | 14/15 | 27000 | 22900 | 36400 |
04.09.2024 — 15.09.2024 | 9/10 | 19200 | 16700 | 24900 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.