СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ.
Гостиничный комплекс «Гранат и Бирюза» расположен на обширной территории, четыре подогреваемых бассейна, детский мини-аквапарк, детская площадка.
До моря не более 5 минут, размеренным шагом
Отель готов принять гостей в комфортабельные, просторные номера, со всеми удобствами.
Номера: предлагаются: 2-х местные номера и 3-х местные номера. В номерах новая мебель, изысканный ремонт и отделка.
Услуги отеля: питание, бассейн, детская анимация, wi-fi, спутниковое тв, детская площадка, бар у бассейна.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» | двух/трех/четырехместный «стандарт» С ПИТАНИЕМ |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 25000 | 23750 | 23250 | 26000 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 31000 | 28750 | 27850 | 32800 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 44000 | 40500 | 39100 | 46800 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 52000 | 47500 | 45700 | 55600 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 23000 | 22000 | 21600 | 23800 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 31000 | 28750 | 27850 | 32800 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 42000 | 38750 | 37450 | 44600 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 55250 | 49750 | 47450 | 57100 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 25000 | 23750 | 23250 | 26000 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 31000 | 28750 | 27850 | 32800 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 47250 | 42750 | 40850 | 48300 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 57850 | 51550 | 48850 | 58300 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 23000 | 22000 | 21600 | 23800 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 34250 | 31000 | 29600 | 34300 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 47850 | 42800 | 40600 | 47300 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 61100 | 53800 | 50600 | 59800 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 28250 | 26000 | 25000 | 27500 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 36850 | 32800 | 31000 | 35500 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 53100 | 46800 | 44000 | 51000 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 63700 | 55600 | 52000 | 61000 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 25600 | 23800 | 23000 | 25000 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 36850 | 32800 | 31000 | 35500 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 50450 | 44600 | 42000 | 48500 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 63700 | 55600 | 52000 | 61000 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 28250 | 26000 | 25000 | 27500 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 36850 | 32800 | 31000 | 35500 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 53100 | 46800 | 44000 | 51000 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 63700 | 55600 | 52000 | 61000 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 25600 | 23800 | 23000 | 25000 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 36850 | 32800 | 31000 | 35500 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 50450 | 44600 | 42000 | 48500 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 63250 | 55300 | 51750 | 60850 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 28250 | 26000 | 25000 | 27500 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 36850 | 32800 | 31000 | 35500 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 52650 | 46500 | 43750 | 50850 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 61450 | 54100 | 50750 | 60250 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 25600 | 23800 | 23000 | 25000 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 36400 | 32500 | 30750 | 35350 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 48200 | 43100 | 40750 | 47750 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 59200 | 52600 | 49500 | 59500 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 27800 | 25700 | 24750 | 27350 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 34600 | 31300 | 29750 | 34750 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 48600 | 43800 | 41500 | 49500 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 57400 | 51400 | 48500 | 58900 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 23800 | 22600 | 22000 | 24400 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 32800 | 30100 | 28750 | 34150 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 44600 | 40700 | 38750 | 46550 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 55600 | 50200 | 47500 | 58300 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 26000 | 24500 | 23750 | 26750 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 32800 | 30100 | 28750 | 34150 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 46800 | 42600 | 40500 | 48900 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 55600 | 50200 | 47500 | 58300 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 23800 | 22600 | 22000 | 24400 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 32800 | 30100 | 28750 | 34150 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 44600 | 40700 | 38750 | 46550 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 55600 | 50200 | 47500 | 58300 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 26000 | 24500 | 23750 | 26750 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 32800 | 30100 | 28750 | 34150 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 46800 | 42600 | 40500 | 48900 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 55400 | 50050 | 47400 | 58150 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 23800 | 22600 | 22000 | 24400 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 32800 | 30100 | 28750 | 34150 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 44400 | 40550 | 38650 | 46400 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 54400 | 49300 | 46900 | 57400 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 26000 | 24500 | 23750 | 26750 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 32600 | 29950 | 28650 | 34000 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 45600 | 41700 | 39900 | 48000 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 53600 | 48700 | 46500 | 56800 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 23600 | 22450 | 21900 | 24250 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 31600 | 29200 | 28150 | 33250 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 42600 | 39200 | 37750 | 45050 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 52600 | 47950 | 46000 | 55800 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 25000 | 23750 | 23250 | 26000 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 31000 | 28750 | 27850 | 32800 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 44000 | 40500 | 39100 | 46550 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 23000 | 22000 | 21600 | 23800 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 31000 | 28750 | 27850 | 32550 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 25000 | 23750 | 23250 | 25750 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
