Автобусные туры

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАНАТ» И «БИРЮЗА (ЛЕРМОНТОВО) — цены 2025 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ.

Гостиничный комплекс «Гранат и Бирюза» расположен на обширной территории, четыре подогреваемых бассейна, детский мини-аквапарк, детская площадка.

До моря не более 5 минут, размеренным шагом

Отель готов принять гостей в комфортабельные, просторные номера, со всеми удобствами.

Номера: предлагаются: 2-х местные номера и 3-х местные номера. В номерах новая мебель, изысканный ремонт и отделка.

Услуги отеля: питание, бассейн, детская анимация, wi-fi, спутниковое тв, детская площадка, бар у бассейна.

Стоимость тура на 1 человека 2025 года с 3-х разовым питанием:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трехместный «стандарт» четырехместный «стандарт» двух/трех/четырехместный «стандарт» с питанием
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 любое количество дней от 12000 от 12000 от 12000 от 12000
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 любое количество дней от 12000 от 12000 от 12000 от 12000
12.06.2025 — 19.06.2025 5/6 25800 23800 22800 29500
12.06.2025 — 23.06.2025 9/10 33200 29600 27800 39900
12.06.2025 — 28.06.2025 14/15 47900 42300 39500 58400
12.06.2025 — 02.07.2025 18/19 57300 50100 46500 70800
17.06.2025 — 23.06.2025 4/5 23400 21800 21000 26400
17.06.2025 — 28.06.2025 9/10 33200 29600 27800 39900
17.06.2025 — 02.07.2025 13/14 45600 40400 37800 55300
17.06.2025 — 07.07.2025 18/19 61100 52600 48300 74800
21.06.2025 — 28.06.2025 5/6 25800 23800 22800 29500
21.06.2025 — 02.07.2025 9/10 33200 29600 27800 39900
21.06.2025 — 07.07.2025 14/15 51700 44800 41300 62400
21.06.2025 — 11.07.2025 18/19 64100 54600 49700 78000
26.06.2025 — 02.07.2025 4/5 23400 21800 21000 26400
26.06.2025 — 07.07.2025 9/10 36900 32100 29500 43900
26.06.2025 — 11.07.2025 13/14 52300 44900 40900 62500
26.06.2025 — 16.07.2025 18/19 67800 57100 51400 82000
30.06.2025 — 07.07.2025 5/6 29500 26300 24500 33500
30.06.2025 — 11.07.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
30.06.2025 — 16.07.2025 14/15 58400 49300 44400 69600
30.06.2025 — 20.07.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
05.07.2025 — 11.07.2025 4/5 26400 23800 22400 29600
05.07.2025 — 16.07.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
05.07.2025 — 20.07.2025 13/14 55300 46900 42300 65700
05.07.2025 — 25.07.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
09.07.2025 — 16.07.2025 5/6 29500 26300 24500 33500
09.07.2025 — 20.07.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
09.07.2025 — 25.07.2025 14/15 58400 49300 44400 69600
09.07.2025 — 29.07.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
14.07.2025 — 20.07.2025 4/5 26400 23800 22400 29600
14.07.2025 — 25.07.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
14.07.2025 — 29.07.2025 13/14 55300 46900 42300 65700
14.07.2025 — 03.08.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
18.07.2025 — 25.07.2025 5/6 29500 26300 24500 33500
18.07.2025 — 29.07.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
18.07.2025 — 03.08.2025 14/15 58400 49300 44400 69600
18.07.2025 — 07.08.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
23.07.2025 — 29.07.2025 4/5 26400 23800 22400 29600
23.07.2025 — 03.08.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
23.07.2025 — 07.08.2025 13/14 55300 46900 42300 65700
23.07.2025 — 12.08.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
27.07.2025 — 03.08.2025 5/6 29500 26300 24500 33500
27.07.2025 — 07.08.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
27.07.2025 — 12.08.2025 14/15 58400 49300 44400 69600
27.07.2025 — 16.08.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
01.08.2025 — 07.08.2025 4/5 26400 23800 22400 29600
01.08.2025 — 12.08.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
01.08.2025 — 16.08.2025 13/14 55300 46900 42300 65700
01.08.2025 — 21.08.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
05.08.2025 — 12.08.2025 5/6 29500 26300 24500 33500
05.08.2025 — 16.08.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
05.08.2025 — 21.08.2025 14/15 58400 49300 44400 69600
05.08.2025 — 25.08.2025 18/19 70800 59100 52800 85200
10.08.2025 — 16.08.2025 4/5 26400 23800 22400 29600
10.08.2025 — 21.08.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
10.08.2025 — 25.08.2025 13/14 55300 46900 42300 65700
10.08.2025 — 30.08.2025 18/19 68800 57700 51800 82800
14.08.2025 — 21.08.2025 5/6 29500 26300 24500 33500
14.08.2025 — 25.08.2025 9/10 39900 34100 30900 47100
14.08.2025 — 30.08.2025 14/15 56400 47900 43400 67200
14.08.2025 — 03.09.2025 18/19 66700 56200 50700 80200
19.08.2025 — 25.08.2025 4/5 26400 23800 22400 29600
19.08.2025 — 30.08.2025 9/10 37900 32700 29900 44700
19.08.2025 — 03.09.2025 13/14 51100 43900 40200 60700
19.08.2025 — 08.09.2025 18/19 62800 53700 49000 76200
23.08.2025 — 30.08.2025 5/6 27500 24900 23500 31100
23.08.2025 — 03.09.2025 9/10 35700 29200 28800 42100
23.08.2025 — 08.09.2025 14/15 50400 43900 40600 60600
23.08.2025 — 12.09.2025 18/19 59800 51700 47600 73000
28.08.2025 — 03.09.2025 4/5 24200 22300 21300 27000
28.08.2025 — 08.09.2025 9/10 33900 30000 28100 40500
28.08.2025 — 12.09.2025 13/14 46300 40800 38100 55900
28.08.2025 — 17.09.2025 18/19 57600 50200 46600 71100
01.09.2025 — 08.09.2025 5/6 25800 23800 22800 29500
01.09.2025 — 12.09.2025 9/10 33200 29600 27800 39900
01.09.2025 — 17.09.2025 14/15 47400 42300 39500 58400
06.09.2025 — 12.09.2025 4/5 23400 21800 21000 26400
06.09.2025 — 17.09.2025 9/10 32700 29200 27500 39600
10.09.2025 — 17.09.2025 5/6 25300 23400 22500 29200
10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 12000 от 12000 от 12000 от 12000
15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 12000 от 12000 от 12000 от 12000

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.