Гостиница «Афродита» расположена в живописной местности, в 700 метрах от моря, вдали от городской суеты и шума, в окружении зеленых гор.
В каждом номере: телевизор, кондиционер, холодильник, санузел.
К вашим услугам: бассейн, столовая, прачечная, Wi-Fi, зона для отдыха.
Трехразовое питание 1100 рублей с человека в сутки!
Стоимость указана на 1 человека:
График | Ночей/Дней | основное место |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 18000 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 21600 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 30200 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 35400 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 16700 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 21600 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 28900 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 37400 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 18000 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 21600 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 32200 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 39000 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 16700 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 23600 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 32500 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 41000 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 20000 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 25200 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 35800 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 42600 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 18300 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 25200 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 34100 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 42600 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 20000 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 25200 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 35800 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 42600 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 18300 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 25200 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 34100 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 42600 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 20000 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 25200 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 35800 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 42600 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 18300 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 25200 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 34100 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 42600 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 20000 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 25200 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 35800 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 42600 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 18300 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 25200 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 34100 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 42600 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 20000 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 25200 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 35800 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 41000 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 18300 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 25200 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 32500 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 39000 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 20000 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 23600 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 32200 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 37400 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 16700 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 21600 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 28900 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 37400 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 18000 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 21600 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 32200 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 37400 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 16700 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 21600 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 28900 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 37400 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 18000 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 21600 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 32200 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 16700 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 21600 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 18000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Дедеркой — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.