Автобусные туры

Гостиница «Элион» (НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ) — цены 2026 г.

Новый гостевой дом ( год) на берегу одной из самых чистых бухт Черноморского побережья, в посёлке Новомихайловский (Туапсинский район).

Что рядом:

  • море —  м ( мин пешком), пляж с мелкой галькой и песком;
  • водные аттракционы, кафе, бары, дискотеки, детские центры;
  • «Пятёрочка», магазины, столовые, сувенирные лавки.

На территории:

  • столовая;
  • взрослый и детский бассейны с подогревом;
  • детская площадка;
  • зона отдыха.

В номерах (категория «Комфорт»,  гостей): новая мебель, ТВ, сплит‑система, холодильник, сейф, балкон, санузел. Уборка и смена белья включены.

Для активного отдыха: рыбалка, дайвинг, водные развлечения.

Целебный воздух, горы, море — идеальный отдых для всей семьи!

Стоимость тура  (проезд+проживание) на 1 человека в 2026 году:

Дети до 5 лет без отдельного места 13000 рублей.

Доп. место в 3-х местном номере комфорт 9н-20000; 12н-24000.

Дата заезда Кол-во ночей 2-х местный номер

с удобствами, ТВ, Х, К

3-х местный номер

с удобствами,ТВ,Х, К

Комфорт

4-х местный номер

с удобствами,

ТВ,Х, К

4-х местный (2-х комнатный)

номер с удобствами,

ТВ,Х, К

10.06-17.06 5 22500 20000 18500 20000
10.06-23.06 11 33500 27500 24500 28000
15.06-26.06 9 31500 26500 23500 27500
21.06-02.07 9 33000 28000 26000 29000
21.06-05.07 12 43000 36500 33500 38500
24.06-05.07 9 34500 29000 27500 31000
24.06-08.07 12 45000 37500 35000 40000
30.06-11.07 9 38500 32000 30000 34500
30.06-14.07 12 48000 40500 37000 43500
03.07-14.07 9 41000 32500 30500 35000
03.07-17.07 12 48500 41500 38000 44000
06.07-17.07 9 39000 32500 30000 35500
06.07-20.07 12 49000 41500 38000 44500
09.07-20.07 9 39500 33000 30500 35500
09.07-23.07 12 49900 41500 38000 44500
12.07-23.07 9 39500 33000 30500 35500
12.07-26.07 12 49900 41500 38000 44500
15.07-26.07 9 39500 33000 30500 35500
15.07-29.07 12 49900 41500 38000 44500
18.07-29.07 9 39500 33000 30500 35500
18.07-01.08 12 49900 41500 38000 44500
21.07-01.08 9 39500 33000 30500 35500
21.07-04.08 12 49900 41500 38000 44500
24.07-04.08 9 39500 33000 30500 35500
24.07-07.08 12 49900 41500 38000 44500
27.07-07.08 9 39500 33000 30500 35500
27.07-10.08 12 49900 41500 38000 44500
30.07-10.08 9 39500 33000 30500 35500
30.07-13.08 12 49900 41500 38000 44500
02.08-13.08 9 39500 33000 30500 35500
02.08-16.08 12 49900 41500 38000 44500
05.08-16.08 9 39500 33000 30500 35500
05.08-19.08 12 49900 41500 38000 44500
08.08-19.08 9 39500 33000 30500 35500
08.08-22.08 12 49900 41500 38000 44500
11.08-22.08 9 39500 33000 30500 35500
11.08-25.08 12 49900 41500 38000 44500
14.08-25.08 9 39500 33000 30500 35500
14.08-28.08 12 49900 41500 38000 44500
17.08-28.08 9 39500 33000 30500 35500
17.08-31.08 12 49000 41000 37500 44500
20.08-31.08 9 39000 33000 30500 35500
20.08-03.09 12 47000 40500 37000 43500
23.08-03.09 9 36000 32500 30000 33000
23.08-06.09 12 44500 39000 35500 41500
26.08-06.09 9 34000 31000 28000 31000
26.08-09.09 12 42500 37500 34000 38500
29.08-09.09 9 33000 28500 26500 29500
29.08-12.09 12 40500 34500 32500 37000
01.09-12.09 9 33000 28500 26500 29500
01.09-15.09 12 40000 34500 32500 37000
04.09-15.09 9 31000 28000 25500 28500
04.09-18.09 12 38500 32500 31500 35500
07.09-18.09 9 30000 26500 24500 27000
07.09-21.09 12 37000 31500 30000 34000
10.09-21.09 9 28500 25000 23000 26000
10.09-24.09 12 35500 30500 29000 32500
13.09-21.09 6 24000 21000 20500 22000
13.09-24.09 9 28500 24500 23000 26000
13.09-27.09 12 35500 30500 29000 32500
16.09-24.09 6 24000 21000 20500 22000
16.09-27.09 9 28000 24500 23000 25500
19.09-27.09 6 23500 21000 20500 21500

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (6-9-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.