Гостиница «Ниагара» расположена в поселке Кабардинка. Дорога к морю занимает 10−15 минут.
В Каждом номере: санузел, кондиционер, холодильник, телевизор, wi-fi.
К Вашим услугам: бассейн, wi-fi, кафе, бар, место для отдыха, мангальная зона.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» с завтраком | трехместный «стандарт» с завтраком | четырехместный «стандарт» с завтраком |
| 12.06.2026 — 21.06.2026 | 7/8 | 32600 | 29100 | 28750 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 33250 |
| 12.06.2026 — 30.06.2026 | 16/17 | 60800 | 52800 | 52000 |
| 19.06.2026 — 30.06.2026 | 9/10 | 38200 | 33700 | 33250 |
| 19.06.2026 — 09.07.2026 | 18/19 | 74450 | 63700 | 60350 |
| 28.06.2026 — 05.07.2026 | 5/6 | 32450 | 29200 | 27900 |
| 28.06.2026 — 09.07.2026 | 9/10 | 46250 | 40000 | 37100 |
| 28.06.2026 — 14.07.2026 | 14/15 | 69000 | 59000 | 54100 |
| 28.06.2026 — 18.07.2026 | 18/19 | 84800 | 71800 | 65300 |
| 03.07.2026 — 09.07.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 03.07.2026 — 14.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 03.07.2026 — 18.07.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 03.07.2026 — 23.07.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 07.07.2026 — 14.07.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 07.07.2026 — 18.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 07.07.2026 — 23.07.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 07.07.2026 — 27.07.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 12.07.2026 — 18.07.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 12.07.2026 — 23.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 12.07.2026 — 27.07.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 12.07.2026 — 01.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 16.07.2026 — 23.07.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 16.07.2026 — 27.07.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 16.07.2026 — 01.08.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 16.07.2026 — 05.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 21.07.2026 — 27.07.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 21.07.2026 — 01.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 21.07.2026 — 05.08.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 21.07.2026 — 10.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 25.07.2026 — 01.08.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 25.07.2026 — 05.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 25.07.2026 — 10.08.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 25.07.2026 — 14.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 30.07.2026 — 05.08.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 30.07.2026 — 10.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 30.07.2026 — 14.08.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 30.07.2026 — 19.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 03.08.2026 — 10.08.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 03.08.2026 — 14.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 03.08.2026 — 19.08.2026 | 14/15 | 71300 | 60800 | 55200 |
| 03.08.2026 — 23.08.2026 | 18/19 | 87100 | 73600 | 66400 |
| 08.08.2026 — 14.08.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 08.08.2026 — 19.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 08.08.2026 — 23.08.2026 | 13/14 | 67350 | 57600 | 52400 |
| 08.08.2026 — 28.08.2026 | 18/19 | 85800 | 72600 | 65400 |
| 12.08.2026 — 19.08.2026 | 5/6 | 34750 | 31000 | 29000 |
| 12.08.2026 — 23.08.2026 | 9/10 | 48550 | 41800 | 38200 |
| 12.08.2026 — 28.08.2026 | 14/15 | 70000 | 59800 | 54200 |
| 12.08.2026 — 01.09.2026 | 18/19 | 83200 | 70600 | 63400 |
| 17.08.2026 — 23.08.2026 | 4/5 | 30800 | 27800 | 26200 |
| 17.08.2026 — 28.08.2026 | 9/10 | 47250 | 40800 | 37200 |
| 17.08.2026 — 01.09.2026 | 13/14 | 63450 | 54600 | 49400 |
| 17.08.2026 — 06.09.2026 | 18/19 | 79950 | 68100 | 60900 |
| 21.08.2026 — 28.08.2026 | 5/6 | 33450 | 30000 | 28000 |
| 21.08.2026 — 01.09.2026 | 9/10 | 44650 | 38800 | 35200 |
| 21.08.2026 — 06.09.2026 | 14/15 | 64150 | 55300 | 49700 |
| 26.08.2026 — 01.09.2026 | 4/5 | 28200 | 25800 | 24200 |
| 26.08.2026 — 06.09.2026 | 9/10 | 42700 | 37300 | 33700 |
| 26.08.2026 — 15.09.2026 | 18/19 | 75400 | 64600 | 57400 |
| 30.08.2026 — 06.09.2026 | 5/6 | 31500 | 28500 | 26500 |
| 30.08.2026 — 15.09.2026 | 14/15 | 62200 | 53800 | 48200 |
| 04.09.2026 — 15.09.2026 | 9/10 | 42700 | 37300 | 33700 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
