Гостиница «Ниагара» расположена в поселке Кабардинка. Дорога к морю занимает 10−15 минут.
В Каждом номере: санузел, кондиционер, холодильник, телевизор, wi-fi.
К Вашим услугам: бассейн, wi-fi, кафе, бар, место для отдыха, мангальная зона.
Цена указана с проездом на одного человека:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» |
15.06.2025 — 26.06.2025 | 9/10 | 37200 | 34500 | 30500 |
15.06.2025 — 05.07.2025 | 18/19 | 68400 | 62400 | 54200 |
24.06.2025 — 05.07.2025 | 9/10 | 40200 | 36900 | 32700 |
24.06.2025 — 09.07.2025 | 13/14 | 58400 | 53100 | 46900 |
24.06.2025 — 14.07.2025 | 18/19 | 77400 | 69600 | 60900 |
03.07.2025 — 09.07.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
03.07.2025 — 14.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
03.07.2025 — 18.07.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
03.07.2025 — 23.07.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
07.07.2025 — 14.07.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
07.07.2025 — 18.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
07.07.2025 — 23.07.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
07.07.2025 — 27.07.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
12.07.2025 — 18.07.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
12.07.2025 — 23.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
12.07.2025 — 27.07.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
12.07.2025 — 01.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
16.07.2025 — 23.07.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
16.07.2025 — 27.07.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
16.07.2025 — 01.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
16.07.2025 — 05.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
21.07.2025 — 27.07.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
21.07.2025 — 01.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
21.07.2025 — 05.08.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
21.07.2025 — 10.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
25.07.2025 — 01.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
25.07.2025 — 05.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
25.07.2025 — 10.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
25.07.2025 — 14.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
30.07.2025 — 05.08.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
30.07.2025 — 10.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
30.07.2025 — 14.08.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
30.07.2025 — 19.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
03.08.2025 — 10.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
03.08.2025 — 14.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
03.08.2025 — 19.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
03.08.2025 — 23.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
08.08.2025 — 14.08.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
08.08.2025 — 19.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
08.08.2025 — 23.08.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
08.08.2025 — 28.08.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
12.08.2025 — 19.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
12.08.2025 — 23.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
12.08.2025 — 28.08.2025 | 14/15 | 68200 | 61200 | 54200 |
12.08.2025 — 01.09.2025 | 18/19 | 83400 | 74400 | 65400 |
17.08.2025 — 23.08.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
17.08.2025 — 28.08.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
17.08.2025 — 01.09.2025 | 13/14 | 64400 | 57900 | 51400 |
17.08.2025 — 06.09.2025 | 18/19 | 79400 | 70400 | 63000 |
21.08.2025 — 28.08.2025 | 5/6 | 33000 | 30500 | 28000 |
21.08.2025 — 01.09.2025 | 9/10 | 46200 | 41700 | 37200 |
21.08.2025 — 06.09.2025 | 14/15 | 64200 | 57200 | 51800 |
26.08.2025 — 01.09.2025 | 4/5 | 29200 | 27200 | 25200 |
26.08.2025 — 06.09.2025 | 9/10 | 42200 | 37700 | 34800 |
26.08.2025 — 15.09.2025 | 18/19 | 70400 | 61400 | 57600 |
30.08.2025 — 06.09.2025 | 5/6 | 29000 | 26500 | 25600 |
30.08.2025 — 15.09.2025 | 14/15 | 55200 | 48200 | 46400 |
04.09.2025 — 15.09.2025 | 9/10 | 37200 | 32700 | 31800 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Кабардинка — г. Смоленск, проживание (5-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.