Гостиница «Орлан» находится в экологически чистом месте, окружённом большим лесным массивом.
Чистый галечный пляж находится всего в 250 метрах от отеля, набережная которого обустроена большим количеством развлечений.
Также в отеле есть возможность приобретения 3х-разового питания (1 200 руб./чел. в сутки).
Размещение: номера категории «комфорт», в каждом номере: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел в номере.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двух/трех/четырехместный «стандарт» без балкона | двух/трех/четырехместный «комфорт» с балконом |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 21500 | 23000 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 25500 | 28200 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 36000 | 40200 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 42000 | 47400 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 20000 | 21200 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 25500 | 28200 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 34500 | 38400 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 43000 | 48700 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 21500 | 23000 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 25500 | 28200 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 37000 | 41500 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 43800 | 49700 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 20000 | 21200 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 26500 | 29500 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 36300 | 40700 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 44800 | 50900 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 37100 | 41700 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 37100 | 41700 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 37100 | 41700 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 37100 | 41700 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 37100 | 41700 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 37100 | 41700 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 37100 | 41700 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 45600 | 51900 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 38800 | 43700 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 20800 | 22200 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 27300 | 30500 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 22500 | 24300 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
