Автобусные туры

Гостиница «Приморская ракушка» (Дедеркой) С ПИТАНИЕМ — цены 2026 г.

Гостиница расположена в поселке Дедеркой Туапсинского района (7 км от Туапсе в сторону Сочи). Море находится в 200 м от гостиницы. Пляж общий, мелкогалечный, широкая береговая линия. С пляжа открывается живописный вид на горы. Пологое дно удобно для купания детей. Спокойный и экономичный  отдых в живописной местности, лечебный морской воздух, целебные фитонциды, мягкий влажный климат, домашняя атмосфера, прибрежные развлечения.

Утопающая в зелени гостиница состоит из двух корпусов с широким балконом по всему периметру здания.

Уютный двор — зона для отдыха под навесом, бассейн, фонтан, лежаки, зона барбекю, качели для детей, теннисный стол.

Номера «комфорт»: санузел в номере, телевизор, холодильник, кондиционер.

Номера «стандарт» (теневая сторона): санузел в номере, телевизор, холодильник, вентилятор.

Питание: 3-х разовое комплексное, включено в стоимость путевки.

За дополнительную плату к Вашим услугам: баня с сауной, домашнее вино из лучших сортов винограда, блюда кавказской кухни.

На пляже: прокат водного транспорта, аттракционы для детей и взрослых, кафе, бары, рестораны, экскурсии.

Стоимость указана на 1 человека:

График Ночей/Дней двух/трёх/четырехместный «комфорт» с питанием одноместный «комфорт» с питанием
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000
12.06.2026 — 19.06.2026 5/6 25500 31000
12.06.2026 — 23.06.2026 9/10 31900 41800
12.06.2026 — 28.06.2026 14/15 45400 60800
12.06.2026 — 02.07.2026 18/19 53800 73600
17.06.2026 — 23.06.2026 4/5 23400 27800
17.06.2026 — 28.06.2026 9/10 31900 41800
17.06.2026 — 02.07.2026 13/14 43300 57600
17.06.2026 — 07.07.2026 18/19 54800 74600
21.06.2026 — 28.06.2026 5/6 25500 31000
21.06.2026 — 02.07.2026 9/10 31900 41800
21.06.2026 — 07.07.2026 14/15 46400 61800
21.06.2026 — 11.07.2026 18/19 55600 75400
26.06.2026 — 02.07.2026 4/5 23400 27800
26.06.2026 — 07.07.2026 9/10 32900 42800
26.06.2026 — 11.07.2026 13/14 45100 59400
26.06.2026 — 16.07.2026 18/19 56600 76400
30.06.2026 — 07.07.2026 5/6 26500 32000
30.06.2026 — 11.07.2026 9/10 33700 43600
30.06.2026 — 16.07.2026 14/15 48200 63600
30.06.2026 — 20.07.2026 18/19 57400 77200
05.07.2026 — 11.07.2026 4/5 24200 28600
05.07.2026 — 16.07.2026 9/10 33700 43600
05.07.2026 — 20.07.2026 13/14 45900 60200
05.07.2026 — 25.07.2026 18/19 57400 77200
09.07.2026 — 16.07.2026 5/6 26500 32000
09.07.2026 — 20.07.2026 9/10 33700 43600
09.07.2026 — 25.07.2026 14/15 48200 63600
09.07.2026 — 29.07.2026 18/19 57400 77200
14.07.2026 — 20.07.2026 4/5 24200 28600
14.07.2026 — 25.07.2026 9/10 33700 43600
14.07.2026 — 29.07.2026 13/14 45900 60200
14.07.2026 — 03.08.2026 18/19 57400 77200
18.07.2026 — 25.07.2026 5/6 26500 32000
18.07.2026 — 29.07.2026 9/10 33700 43600
18.07.2026 — 03.08.2026 14/15 48200 63600
18.07.2026 — 07.08.2026 18/19 57400 77200
23.07.2026 — 29.07.2026 4/5 24200 28600
23.07.2026 — 03.08.2026 9/10 33700 43600
23.07.2026 — 07.08.2026 13/14 45900 60200
23.07.2026 — 12.08.2026 18/19 57400 77200
27.07.2026 — 03.08.2026 5/6 26500 32000
27.07.2026 — 07.08.2026 9/10 33700 43600
27.07.2026 — 12.08.2026 14/15 48200 63600
27.07.2026 — 16.08.2026 18/19 57400 77200
01.08.2026 — 07.08.2026 4/5 24200 28600
01.08.2026 — 12.08.2026 9/10 33700 43600
01.08.2026 — 16.08.2026 13/14 45900 60200
01.08.2026 — 21.08.2026 18/19 57400 77200
05.08.2026 — 12.08.2026 5/6 26500 32000
05.08.2026 — 16.08.2026 9/10 33700 43600
05.08.2026 — 21.08.2026 14/15 48200 63600
05.08.2026 — 25.08.2026 18/19 57400 77200
10.08.2026 — 16.08.2026 4/5 24200 28600
10.08.2026 — 21.08.2026 9/10 33700 43600
10.08.2026 — 25.08.2026 13/14 45900 60200
10.08.2026 — 30.08.2026 18/19 57400 77200
14.08.2026 — 21.08.2026 5/6 26500 32000
14.08.2026 — 25.08.2026 9/10 33700 43600
14.08.2026 — 30.08.2026 14/15 48200 63600
14.08.2026 — 03.09.2026 18/19 57200 77000
19.08.2026 — 25.08.2026 4/5 24200 28600
19.08.2026 — 30.08.2026 9/10 33700 43600
19.08.2026 — 03.09.2026 13/14 45700 60000
19.08.2026 — 08.09.2026 18/19 56200 76000
23.08.2026 — 30.08.2026 5/6 26500 32000
23.08.2026 — 03.09.2026 9/10 33500 43400
23.08.2026 — 08.09.2026 14/15 47000 62400
23.08.2026 — 12.09.2026 18/19 55400 75200
28.08.2026 — 03.09.2026 4/5 24000 28400
28.08.2026 — 08.09.2026 9/10 32500 42400
28.08.2026 — 12.09.2026 13/14 43900 58200
28.08.2026 — 17.09.2026 18/19 54400 74200
01.09.2026 — 08.09.2026 5/6 25500 31000
01.09.2026 — 12.09.2026 9/10 31900 41800
01.09.2026 — 17.09.2026 14/15 45400 60800
06.09.2026 — 12.09.2026 4/5 23400 27800
06.09.2026 — 17.09.2026 9/10 31900 41800
10.09.2026 — 17.09.2026 5/6 25500 31000
10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000
15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000

 

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Дедеркой — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.