Гостиница расположена в поселке Дедеркой Туапсинского района (7 км от Туапсе в сторону Сочи). Море находится в 200 м от гостиницы. Пляж общий, мелкогалечный, широкая береговая линия. С пляжа открывается живописный вид на горы. Пологое дно удобно для купания детей. Спокойный и экономичный отдых в живописной местности, лечебный морской воздух, целебные фитонциды, мягкий влажный климат, домашняя атмосфера, прибрежные развлечения.
Утопающая в зелени гостиница состоит из двух корпусов с широким балконом по всему периметру здания.
Уютный двор — зона для отдыха под навесом, бассейн, фонтан, лежаки, зона барбекю, качели для детей, теннисный стол.
Номера «комфорт»: санузел в номере, телевизор, холодильник, кондиционер.
Номера «стандарт» (теневая сторона): санузел в номере, телевизор, холодильник, вентилятор.
Питание: 3-х разовое комплексное, включено в стоимость путевки.
За дополнительную плату к Вашим услугам: баня с сауной, домашнее вино из лучших сортов винограда, блюда кавказской кухни.
На пляже: прокат водного транспорта, аттракционы для детей и взрослых, кафе, бары, рестораны, экскурсии.
Стоимость указана на 1 человека:
График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырехместный «комфорт» с питанием | одноместный «комфорт» с питанием |
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 |
12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 24500 | 28500 |
12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 30900 | 38100 |
12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 44400 | 55600 |
12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 52800 | 67200 |
17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 22400 | 25500 |
17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 30900 | 38100 |
17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 42300 | 52600 |
17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 54300 | 68200 |
21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 24500 | 28500 |
21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 30900 | 38100 |
21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 45900 | 56600 |
21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 55500 | 69000 |
26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 22400 | 25500 |
26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 32400 | 39100 |
26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 45000 | 54200 |
26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 57000 | 70000 |
30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 46200 | 55300 |
10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 58200 | 70800 |
14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 48600 | 58400 |
14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 58200 | 70600 |
19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 23600 | 26400 |
19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 33600 | 39900 |
19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 46200 | 55100 |
19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 57000 | 79600 |
23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 26000 | 29500 |
23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 33400 | 39700 |
23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 47400 | 57200 |
23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 56200 | 68800 |
28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 23400 | 26200 |
28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 32400 | 38700 |
28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 44200 | 53300 |
28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 55200 | 67700 |
01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 25000 | 28500 |
01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 31800 | 38100 |
01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 45800 | 55600 |
06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 22800 | 25500 |
06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 31800 | 38100 |
10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 25000 | 28500 |
10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 10000 |
15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 10000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Дедеркой — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.