Гостиница расположена в поселке Дедеркой Туапсинского района (7 км от Туапсе в сторону Сочи). Море находится в 200 м от гостиницы. Пляж общий, мелкогалечный, широкая береговая линия. С пляжа открывается живописный вид на горы. Пологое дно удобно для купания детей. Спокойный и экономичный отдых в живописной местности, лечебный морской воздух, целебные фитонциды, мягкий влажный климат, домашняя атмосфера, прибрежные развлечения.
Утопающая в зелени гостиница состоит из двух корпусов с широким балконом по всему периметру здания.
Уютный двор — зона для отдыха под навесом, бассейн, фонтан, лежаки, зона барбекю, качели для детей, теннисный стол.
Номера «комфорт»: санузел в номере, телевизор, холодильник, кондиционер.
Номера «стандарт» (теневая сторона): санузел в номере, телевизор, холодильник, вентилятор.
Питание: 3-х разовое комплексное, включено в стоимость путевки.
За дополнительную плату к Вашим услугам: баня с сауной, домашнее вино из лучших сортов винограда, блюда кавказской кухни.
На пляже: прокат водного транспорта, аттракционы для детей и взрослых, кафе, бары, рестораны, экскурсии.
Скидка детям до 14 лет в июне и сентябре.
Стоимость указана на 1 человека:
График | Ночей/Дней | двух/трёх/четырехместный «комфорт» с питанием | одноместный «комфорт» с питанием |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 20000 | 24000 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 25200 | 32400 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 35800 | 47000 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 42600 | 57000 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 18300 | 21500 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 25200 | 32400 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 34100 | 44500 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 43400 | 58000 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 20000 | 24000 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 25200 | 32400 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 36600 | 48000 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 44000 | 58800 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 18300 | 21500 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 26000 | 33400 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 35500 | 46300 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 44700 | 59800 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 20800 | 25000 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 37900 | 49800 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 18900 | 22300 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 36100 | 47100 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 20800 | 25000 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 37900 | 49800 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 18900 | 22300 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 36100 | 47100 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 20800 | 25000 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 37900 | 49800 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 18900 | 22300 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 36100 | 47100 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 20800 | 25000 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 37900 | 49800 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 18900 | 22300 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 36100 | 47100 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 20800 | 25000 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 37900 | 49800 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 18900 | 22300 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 36100 | 47100 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 45300 | 60600 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 20800 | 25000 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 37900 | 49800 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 45200 | 60400 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 18900 | 22300 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 26600 | 34200 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 35900 | 46900 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 44400 | 59400 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 20800 | 25000 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 26400 | 34000 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 37000 | 48600 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 43800 | 58600 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 18800 | 22100 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 25700 | 33000 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 34600 | 45100 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 43100 | 57600 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 20000 | 24000 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 25200 | 32400 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 35800 | 47000 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 18300 | 21500 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 25200 | 32400 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 20000 | 24000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Дедеркой — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.