Комфортабельная гостиница «Волна» располагается на ул.Победы в 120 метрах от благоустроенного пляжа, дорога к морю пологая, без спусков. В непосредственной близости дельфинарий и аквапарк, многочисленные кафе, столовые и магазины.
Гостиница «Волна» — это современное пятиэтажное здание на 20 номеров, единовременно принимающих до 50 отдыхающих.
Стандартный номер: двуспальная кровать или две кровати, прикроватные тумбы, туалетный столик, стул, телевизор, холодильник, сплит-система, электрочайник. В ванной комнате: ванна/душевая кабина, раковина, туалет, средства личной гигиены.
В 3-местном номере дополнительно — диван.
На территории отеля имеется оснащенная всем необходимым кухня с обеденными столами, 2 газовыми плитами, посудой, кулером, а на 1 этаже гостиницы есть аптека.
Смена белья — через 5 дней. Уборка в номере — через день.
Дети до 5 лет — стоимость путевки 9900 руб.;
Стоимость указана на одного человека в номере:
График заездов | Кол-во дней/ночей
отдыха на море |
1-местн.
Стандарт |
2-хместн.
Стандарт |
2-хместн.
Стандарт с балкон |
3-хместн.
Стандарт |
3-хместн.
Стандарт с балконом |
3-хместн.
Стандарт с балконом и кухней |
ж/д 03.06- 14.06.24 | 10 дн/9н | 31000 | 20500 | 21500 | 19500 | 20900 | 21900 |
12.06 – 23.06 | 10 дн/9н | 32500 | 21900 | 22900 | 20500 | 21900 | 22900 |
12.06 — 28.06 | 15 дн/14 н | 46900 | 31500 | 33500 | 29500 | 31500 | 32500 |
17.06 — 28.06 | 10 дн/9н | 33500 | 22500 | 23500 | 21000 | 22500 | 23500 |
17.06 — 02.07 | 14 дн/13 н | 44900 | 30500 | 32500 | 29000 | 31000 | 32000 |
21.06 – 02.07 | 10 дн/9н | 35000 | 23000 | 24000 | 21500 | 22900 | 24000 |
21.06 – 07.07 | 15 дн/14 н | 52500 | 34000 | 36500 | 31500 | 33000 | 34500 |
26.06 — 07.07 | 10 дн/9н | 36500 | 24000 | 25000 | 21800 | 23500 | 24500 |
26.06 — 11.07 | 14 дн/13 н | 52000 | 34500 | 37000 | 30500 | 32000 | 34500 |
30.06 – 11.07 | 10 дн/9н | 38500 | 24500 | 26000 | 22200 | 23700 | 25000 |
30.06 – 16.07 | 15 дн/14 н | 58500 | 36500 | 39000 | 32000 | 34000 | 36500 |
05.07 — 16.07 | 10 дн/9н | 39000 | 25000 | 26500 | 22500 | 24000 | 25500 |
05.07 — 20.07 | 14 дн/13 н | 55000 | 35500 | 37500 | 31500 | 33500 | 35500 |
09.07 – 20.07 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
09.07 — 25.07 | 15 дн/14 н | 59500 | 37500 | 40000 | 33000 | 35000 | 37500 |
14.07 — 25.07 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
14.07 — 29.07 | 14 дн/13 н | 56000 | 36000 | 38500 | 32000 | 34000 | 36000 |
18.07 – 29.07 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
18.07 — 03.08 | 15 дн/14 н | 59500 | 37500 | 40000 | 33000 | 35000 | 37500 |
23.07 — 03.08 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
23.07 — 07.08 | 14 дн/13 н | 56000 | 36000 | 38500 | 32000 | 34000 | 36000 |
27.07 – 07.08 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
27.07 — 12.08 | 15 дн/14 н | 59500 | 37500 | 40000 | 33000 | 35000 | 37500 |
01.08 — 12.08 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
01.08 — 16.08 | 14 дн/13 н | 56000 | 36000 | 38500 | 32000 | 34000 | 36000 |
05.08 – 16.08 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
05.08 — 21.08 | 15 дн/14 н | 59500 | 37500 | 40000 | 33000 | 35000 | 37500 |
10.08 — 21.08 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
10.08 — 25.08 | 14 дн/13 н | 56000 | 36000 | 38500 | 32000 | 34000 | 36000 |
14.08 – 25.08 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
14.08 — 30.08 | 15 дн/14 н | 59500 | 37500 | 40000 | 33000 | 35000 | 37500 |
19.08 — 30.08 | 10 дн/9н | 39500 | 25500 | 27000 | 23000 | 24500 | 26000 |
19.08 — 03.09 | 14 дн/13 н | 55000 | 35000 | 37500 | 31000 | 33000 | 35000 |
23.08 – 03.09 | 10 дн/9н | 38500 | 24500 | 26000 | 22500 | 23500 | 25000 |
23.08 — 08.09 | 15 дн/14 н | 54000 | 34500 | 38000 | 32000 | 33500 | 35500 |
28.08 — 08.09 | 10 дн/9н | 36500 | 23500 | 25500 | 22200 | 23200 | 24500 |
28.08 — 12.09 | 14 дн/13 н | 52500 | 32500 | 36500 | 30500 | 31500 | 33000 |
01.09 – 12.09 | 10 дн/9н | 34500 | 23000 | 25000 | 22000 | 23000 | 24000 |
01.09 — 17.09 | 15 дн/14 н | 51000 | 33500 | 36500 | 30500 | 31500 | 33000 |
06.09 — 17.09 | 10 дн/9н | 34000 | 22500 | 24500 | 21500 | 22500 | 23500 |
15.09 обратно ж/д | 10 дн/9н | 33000 | 21500 | 23500 | 20500 | 21500 | 22500 |
Стоимость тура включает:
— проезд на автобусе к месту отдыха и обратно (в первые и последние заезды, проезд ж/д билеты — плацкарт, возможно приобретение билетов в купе с доплатой);
— проживание (указанное во второй графе таблицы количество дней/ночей) в номерах выбранной категории, освобождение номеров в 9.00 в день отъезда.