Автобусные туры

Гостиница «Вояж» (СУДАК) — цены 2026 г.

Гостиница расположена рядом с центром города, в жилом массиве у подножия горы, на которой возвышается древняя генуэзская крепость. Неподалеку расположен ТОК «Судак».

Дорога до песчаного пляжа займет не более 10 минут неспешным, прогулочным шагом.

Рядом расположены магазины и кафе, отделение банка, сувенирные лавки и остановка автобуса в Новый свет.

«Вояж» предлагает отличные условия для проживания и качественное обслуживание.

Все 20 номеров Стандарт большие (25–30 м2), оборудованы необходимой мебелью, санузлом, холодильником, телевизором и кондиционером. Также Вы сможете бесплатно воспользоваться беспроводным скоростным интернетом.

В гостинице предоставляется питание в собственном кафе за дополнительную плату. Есть зона отдыха с мангалом.

Стоимость указана на одного человека в номере:

График заездов  Кол-во дней/ночей

на курорте

Стандарт

5-местн.

Стандарт

4-хместн.

Стандарт

3-хместн.

Стандарт

2-хместн.

Стандарт

1-хместн. 

ж/д– 21.06.26 10 дн/9н 17900 18900 19900 22000 35000
19.06/20.06-29.06/30.06 10 дн/9н 18900 19900 20900 23000 36000
28.06/29.06-08.07/09.07 10 дн/9н 19900 20500 21500 24000 37000
28.06/29.06-13.07/14.07 15 дн/14н 25500 26500 28000 33000 50500
03.07/04.07-13.07/14.07 10 дн/9н 20500 21500 22500 25000 38000
03.07/04.07-17.07/18.07 14 дн/13н 25500 26500 28000 33000 50500
07.07/08.07-17.07/18.07 10 дн/9н 21000 22000 23000 25500 38500
07.07/08.07-22.07/23.07 15 дн/14н 26500 27500 29000 34000 51500
12.07/13.07-22.07/23.07 10 дн/9н 22000 23000 24000 26500 39500
12.07/13.07-26.07/27.07 14 дн/13н 26500 27500 29000 34000 51500
16.07/17.07-26.07/27.07 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
16.07/17.07-31.07/01.08 15 дн/14н 27500 28500 30500 35500 53000
21.07/22.07-31.07/01.08 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
21.07/22.07-04.08/05.08 14 дн/13н 26500 27500 29000 34000 51500
25.07/26.07-04.08/05.08 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
25.07/26.07-09.08/10.08 15 дн/14н 27500 28500 30500 35500 53000
30.07/31.07-09.08/10.08 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
30.07/31.07-13.08/14.08 14 дн/13н 26500 27500 29000 34000 51500
03.08/04.08-13.08/14.08 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
03.08/04.08-18.08/19.08 15 дн/14н 27500 28500 30500 35500 53000
08.08/09.08-18.08/19.08 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
08.08/09.08-22.08/23.08 14 дн/13н 26500 27500 29000 34000 51500
12.08/13.08-22.08/23.08 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
12.08/13.08-27.08/28.08 15 дн/14н 27500 28500 30500 35500 53000
17.08/18.08-27.08/28.08 10 дн/9н 22500 23500 24500 26500 39900
21.08/22.08-31.08/01.09 10 дн/9н 21000 22000 23000 25000 38000
26.08/27.08-09.09/10.09 14 дн/13н 24500 25500 27000 31500 48500
30.08/31.08-09.09/10.09 10 дн/9н 18900 19900 20900 23000 36000
08.09-ж/д 10 дн/9н 17900 18900 19900 22000 35000

Стоимость тура включает:

— проезд на автобусе к месту отдыха и обратно;
— проживание в номерах выбранной категории.