Гостиница «Южный Бриз» расположена в центральной части города-курорта Геленджика, всего в ста метрах набережной и пляжа! В пешей доступности вся инфраструктура курорта: аквапарки, парк развлечений, центральный рынок, торговые центры, магазины, рестораны, кафе и столовые.
Современный 4-хэтажный корпус гостевого дома утопает в зелени южных деревьев и окружен цветниками и клумбами. В уютном, тенистом дворике стоят столики для отдыха на свежем воздухе, есть место для приготовления блюд на мангале. Есть небольшой открытый бассейн.
В комфортабельных номерах Стандарт есть все необходимое для приятного отдыха: кровати (одно или двуспальные), шкаф, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с туалетом и душем, электрочайник с комплектом чайной посуды, балкон.
Все номера «не курящие», курение разрешено только в специально отведенном месте. На всей территории и в номерах беспроводной интернет.
Стоимость указана на одного человека в номере:
| График заездов | Кол-во дней/ночей
на курорте |
Стандарт
4-хместный с балконом |
Стандарт
3-хместный с балконом |
Стандарт
2-хместный с балконом |
| ж/д– 21.06.26 | 10 дн/9н | 30000 | 32000 | 38500 |
| 19.06/20.06-29.06/30.06 | 10 дн/9н | 31500 | 33500 | 39900 |
| 28.06/29.06-08.07/09.07 | 10 дн/9н | 35500 | 37500 | 45500 |
| 28.06/29.06-13.07/14.07 | 15 дн/14н | 50500 | 52500 | 66500 |
| 03.07/04.07-13.07/14.07 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 03.07/04.07-17.07/18.07 | 14 дн/13н | 48500 | 50500 | 63000 |
| 07.07/08.07-17.07/18.07 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 07.07/08.07-22.07/23.07 | 15 дн/14н | 50500 | 52500 | 66500 |
| 12.07/13.07-22.07/23.07 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 12.07/13.07-26.07/27.07 | 14 дн/13н | 48500 | 50500 | 63000 |
| 16.07/17.07-26.07/27.07 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 16.07/17.07-31.07/01.08 | 15 дн/14н | 50500 | 52500 | 66500 |
| 21.07/22.07-31.07/01.08 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 21.07/22.07-04.08/05.08 | 14 дн/13н | 48500 | 50500 | 63000 |
| 25.07/26.07-04.08/05.08 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 25.07/26.07-09.08/10.08 | 15 дн/14н | 50500 | 52500 | 66500 |
| 30.07/31.07-09.08/10.08 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 30.07/31.07-13.08/14.08 | 14 дн/13н | 48500 | 50500 | 63000 |
| 03.08/04.08-13.08/14.08 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 03.08/04.08-18.08/19.08 | 15 дн/14н | 50500 | 52500 | 66500 |
| 08.08/09.08-18.08/19.08 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 08.08/09.08-22.08/23.08 | 14 дн/13н | 48500 | 50500 | 63000 |
| 12.08/13.08-22.08/23.08 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 12.08/13.08-27.08/28.08 | 15 дн/14н | 50500 | 52500 | 66500 |
| 17.08/18.08-27.08/28.08 | 10 дн/9н | 37000 | 38500 | 47000 |
| 21.08/22.08-31.08/01.09 | 10 дн/9н | 36000 | 37500 | 46000 |
| 26.08/27.08-09.09/10.09 | 14 дн/13н | 46500 | 48500 | 61000 |
| 30.08/31.08-09.09/10.09 | 10 дн/9н | 34500 | 36500 | 45000 |
| 08.09-ж/д | 10 дн/9н | 33500 | 35500 | 44000 |
Стоимость тура включает:
— проезд на автобусе к месту отдыха и обратно (в первые и последние заезды, возможно прибытие к месту отдыха или обратно на поезде);
— проживание в номерах выбранной категории;
— освобождение номеров в 9.00 в день отъезда.
