Новая, современная гостиница расположена в поселке Дедеркой Туапсинского района (7 км от Туапсе в сторону Сочи). Море находится в 300 м от гостиницы. Пляж общий, мелкогалечный, широкая береговая линия. С пляжа открывается живописный вид на горы. Пологое дно удобно для купания детей. Спокойный и экономичный отдых в живописной местности, лечебный морской воздух, целебные фитонциды, мягкий влажный климат, домашняя атмосфера, прибрежные развлечения.
Уютный двор — зона для отдыха под навесом, бассейн, фонтан, лежаки, зона барбекю, детская площадка.
Двухместные номера «комфорт»: санузел в номере, телевизор, холодильник, кондиционер.
*Возможно заселение в номера «коннект» — два двухместных номера со смежной дверью.
Питание: 3-х разовое комплексное, включено в стоимость путевки.
За дополнительную плату к Вашим услугам: баня с сауной, домашнее вино из лучших сортов винограда, блюда кавказской кухни.
На пляже: прокат водного транспорта, аттракционы для детей и взрослых, кафе, бары, рестораны, экскурсии.
Стоимость указана на 1 человека:
График | Ночей/Дней | двухместный «комфорт» с питанием |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 20500 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 26100 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 37200 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 44400 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 18700 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 26100 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 35400 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 45200 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 20500 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 26100 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 38000 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 45800 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 18700 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 26900 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 36800 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 46500 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 21300 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 27500 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 39300 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 47100 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 19300 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 27500 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 37400 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 47100 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 21300 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 27500 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 39300 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 47100 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 19300 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 27500 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 37400 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 47100 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 21300 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 27500 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 39300 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 47100 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 19300 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 27500 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 37400 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 47100 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 21300 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 27500 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 39300 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 47100 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 19300 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 27500 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 37400 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 47100 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 21300 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 27500 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 39300 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 47100 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 19300 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 27500 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 37400 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 47100 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 21300 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 27500 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 39300 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 47000 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 19300 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 27500 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 37300 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 46200 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 21400 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 27500 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 38400 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 45600 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 19200 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 25800 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 35900 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 44900 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 20500 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 26100 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 37200 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 18700 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 26100 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 20500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Дедеркой — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.