Новая, современная гостиница расположена в поселке Дедеркой Туапсинского района (7 км от Туапсе в сторону Сочи). Море находится в 300 м от гостиницы. Пляж общий, мелкогалечный, широкая береговая линия. С пляжа открывается живописный вид на горы. Пологое дно удобно для купания детей. Спокойный и экономичный отдых в живописной местности, лечебный морской воздух, целебные фитонциды, мягкий влажный климат, домашняя атмосфера, прибрежные развлечения.
Уютный двор — зона для отдыха под навесом, бассейн, фонтан, лежаки, зона барбекю, детская площадка.
Двухместные номера «комфорт»: санузел в номере, телевизор, холодильник, кондиционер.
*Возможно заселение в номера «коннект» — два двухместных номера со смежной дверью.
Питание: 3-х разовое комплексное, включено в стоимость путевки.
За дополнительную плату к Вашим услугам: баня с сауной, домашнее вино из лучших сортов винограда, блюда кавказской кухни.
На пляже: прокат водного транспорта, аттракционы для детей и взрослых, кафе, бары, рестораны, экскурсии.
Стоимость указана на 1 человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «комфорт» с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 18000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 18000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 26000 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 32800 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 46800 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 55600 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 23800 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 32800 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 44600 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 56600 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 26000 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 32800 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 47800 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 57400 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 23800 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 33800 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 46400 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 58400 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 27000 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 49600 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 59200 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 24600 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 47200 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 59200 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 27000 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 49600 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 59200 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 24600 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 47200 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 27000 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 34600 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 24600 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 47200 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 24600 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 47200 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 24600 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 47200 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 59200 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 49600 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 59000 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 24600 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 34600 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 47000 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 58000 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 27000 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 34400 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 48400 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 57200 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 24400 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 33400 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 45200 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 56200 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 26000 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 32800 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 46800 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 23800 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 32800 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 26000 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 18000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 18000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Дедеркой — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
