Мини-отель «Курортный городок» представляет собой современный комплекс коттеджей на берегу моря, расположенный в районе улицы Рыбацкий поселок. Территория комплекса огорожена и имеет свою собственную набережную, широкий оборудованный пляж, магазины, кафе и рынок.
Отель предлагает уютные и комфортабельные номера для 1-2-3-4 человек.
В зависимости от ваших потребностей, в отеле есть два типа размещения: «комфорт» и «стандарт».
Номера «комфорт» оборудованы всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником и имеют собственный санузел.
Номера «стандарт» также оснащены всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником, но санузел общий на два номера.
Коттеджи также имеют оборудованные кухни со всем необходимым инвентарем. Если вы путешествуете с детьми, мы можем предоставить дополнительное спальное место (кресло-кровать) в 1-местном номере.
Стоимость тура на 1 человека 2023 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | двухместный «комфорт» | трех/четырехместный «комфорт» | одноместный «комфорт» | дополнительное место |
12.06.2023 — 19.06.2023 | 5/6 | 14300 | 15200 | 14500 | 17000 | 12800 |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 16800 | 18500 | 17200 | 21900 | 13900 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 22400 | 25100 | 23000 | 30500 | 17700 |
12.06.2023 — 02.07.2023 | 18/19 | 26000 | 29500 | 26800 | 36500 | 19900 |
17.06.2023 — 23.06.2023 | 4/5 | 13600 | 14400 | 13800 | 16000 | 12200 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 17000 | 18800 | 17500 | 22400 | 13900 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 21700 | 24300 | 22400 | 29500 | 17200 |
17.06.2023 — 07.07.2023 | 18/19 | 27200 | 31100 | 28100 | 38800 | 20900 |
21.06.2023 — 28.06.2023 | 5/6 | 14500 | 15500 | 14800 | 17500 | 12800 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 17000 | 18800 | 17500 | 22400 | 13900 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 23600 | 26700 | 24300 | 32800 | 18700 |
21.06.2023 — 11.07.2023 | 18/19 | 28000 | 33400 | 28900 | 40200 | 21700 |
26.06.2023 — 02.07.2023 | 4/5 | 13600 | 14400 | 13800 | 16000 | 12200 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 18000 | 20100 | 18500 | 24200 | 14900 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 23500 | 26600 | 24200 | 32700 | 19000 |
26.06.2023 — 16.07.2023 | 18/19 | 29000 | 33300 | 29900 | 41900 | 22700 |
30.06.2023 — 07.07.2023 | 5/6 | 15500 | 16800 | 15800 | 19300 | 13800 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 25400 | 28900 | 26100 | 35900 | 20500 |
30.06.2023 — 20.07.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
05.07.2023 — 11.07.2023 | 4/5 | 14400 | 15400 | 14600 | 17400 | 13000 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 24300 | 27600 | 25000 | 34100 | 19800 |
05.07.2023 — 25.07.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
09.07.2023 — 16.07.2023 | 5/6 | 15500 | 16800 | 15800 | 19300 | 13800 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 25400 | 28900 | 26100 | 35900 | 20500 |
09.07.2023 — 29.07.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
14.07.2023 — 20.07.2023 | 4/5 | 14400 | 15400 | 14600 | 17400 | 13000 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 24300 | 27600 | 25000 | 34100 | 19800 |
14.07.2023 — 03.08.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
18.07.2023 — 25.07.2023 | 5/6 | 15500 | 16800 | 15800 | 19300 | 13800 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 25400 | 28900 | 26100 | 35900 | 20500 |
18.07.2023 — 07.08.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
23.07.2023 — 29.07.2023 | 4/5 | 14400 | 15400 | 14600 | 17400 | 13000 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 24300 | 27600 | 25000 | 34100 | 19800 |
23.07.2023 — 12.08.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
27.07.2023 — 03.08.2023 | 5/6 | 15500 | 16800 | 15800 | 19300 | 13800 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 25400 | 28900 | 26100 | 35900 | 20500 |
27.07.2023 — 16.08.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
01.08.2023 — 07.08.2023 | 4/5 | 14400 | 15400 | 14600 | 17400 | 13000 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 24300 | 27600 | 25000 | 34100 | 19800 |
01.08.2023 — 21.08.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
05.08.2023 — 12.08.2023 | 5/6 | 15500 | 16800 | 15800 | 19300 | 13800 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 25400 | 28900 | 26100 | 35900 | 20500 |
05.08.2023 — 25.08.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
10.08.2023 — 16.08.2023 | 4/5 | 14400 | 15400 | 14600 | 17400 | 13000 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 24300 | 27600 | 25000 | 34100 | 19800 |
10.08.2023 — 30.08.2023 | 18/19 | 29800 | 34300 | 30700 | 43300 | 23500 |
14.08.2023 — 21.08.2023 | 5/6 | 15500 | 16800 | 15800 | 19300 | 13800 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 25400 | 28900 | 26100 | 35900 | 20500 |
14.08.2023 — 03.09.2023 | 18/19 | 29700 | 34100 | 30700 | 43100 | 23500 |
19.08.2023 — 25.08.2023 | 4/5 | 14400 | 15400 | 14600 | 17400 | 13000 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 18800 | 21100 | 19300 | 25600 | 15700 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 24200 | 27300 | 24900 | 33800 | 19800 |
19.08.2023 — 08.09.2023 | 18/19 | 28900 | 32800 | 30400 | 41800 | 23500 |
23.08.2023 — 30.08.2023 | 5/6 | 15500 | 16800 | 15800 | 19300 | 13800 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 18700 | 20800 | 19200 | 25300 | 15700 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 24500 | 27400 | 25800 | 34400 | 20500 |
23.08.2023 — 12.09.2023 | 18/19 | 28300 | 31800 | 30200 | 40800 | 23500 |
28.08.2023 — 03.09.2023 | 4/5 | 14300 | 15200 | 14600 | 17200 | 13000 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 17900 | 19600 | 19000 | 24100 | 15700 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 22800 | 25100 | 24500 | 31600 | 19800 |
28.08.2023 — 17.09.2023 | 18/19 | 27600 | 30600 | 30000 | 39600 | 23500 |
01.09.2023 — 08.09.2023 | 5/6 | 14800 | 15500 | 15500 | 18000 | 13800 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 17500 | 18800 | 18800 | 23300 | 15700 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 23300 | 25400 | 25400 | 32400 | 20500 |
06.09.2023 — 12.09.2023 | 4/5 | 13800 | 14400 | 14400 | 16400 | 13000 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 17500 | 18800 | 18800 | 23300 | 15700 |
10.09.2023 — 17.09.2023 | 5/6 | 14800 | 15500 | 15500 | 18000 | 13800 |
10.09.2023 — обратно ж/д (ваша дата) | любое количество дней | от 9000 | от 9000 | от 9000 | от 9000 | от 9000 |
15.09.2023 — обратно ж/д (ваша дата) | любое количество дней | от 9000 | от 9000 | от 9000 | от 9000 | от 9000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.