Мини-отель «Курортный городок» представляет собой современный комплекс коттеджей на берегу моря, расположенный в районе улицы Рыбацкий поселок. Территория комплекса огорожена и имеет свою собственную набережную, широкий оборудованный пляж, магазины, кафе и рынок.
Отель предлагает уютные и комфортабельные номера для 1-2-3-4 человек.
В зависимости от ваших потребностей, в отеле есть два типа размещения: «комфорт» и «стандарт».
Номера «комфорт» оборудованы всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником и имеют собственный санузел.
Номера «стандарт» также оснащены всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником, но санузел общий на два номера.
Коттеджи также имеют оборудованные кухни со всем необходимым инвентарем. Если вы путешествуете с детьми, мы можем предоставить дополнительное спальное место (кресло-кровать) в 1-местном номере.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ — 800 РУБЛЕЙ / СУТКИ! + 11000 проезд на стандартный заезд 9 ночей
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | двухместный «комфорт» | трех/четырехместный «комфорт» | одноместный «комфорт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 16400 | 16800 | 16100 | 19000 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 19200 | 20000 | 18500 | 24200 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 26800 | 28100 | 25600 | 34800 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 31200 | 32900 | 29600 | 41600 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 15900 | 16300 | 15500 | 18300 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 19800 | 20700 | 18900 | 25200 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 26300 | 27600 | 25000 | 34100 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 32300 | 37200 | 30800 | 45600 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 17000 | 17500 | 16500 | 20000 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 19800 | 20700 | 18900 | 25200 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 27900 | 30800 | 26800 | 38800 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 32700 | 37200 | 31400 | 48000 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 15900 | 16300 | 15500 | 18300 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 21900 | 22700 | 19700 | 28200 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 27200 | 31200 | 26400 | 39500 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 33200 | 39200 | 32100 | 51000 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 17500 | 19500 | 17300 | 23000 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 28800 | 34400 | 28100 | 44200 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 16300 | 17900 | 16100 | 20700 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 27600 | 33800 | 27000 | 41900 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 17500 | 19500 | 17300 | 23000 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 28800 | 34400 | 28100 | 44200 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 16300 | 17900 | 16100 | 20700 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 27600 | 33800 | 27000 | 41900 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 17500 | 19500 | 17300 | 23000 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 28800 | 34400 | 28100 | 44200 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 16300 | 17900 | 16100 | 20700 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 27600 | 33800 | 27000 | 41900 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 17500 | 19500 | 17300 | 23000 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 28800 | 34400 | 28100 | 44200 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 16300 | 17900 | 16100 | 20700 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 27600 | 33800 | 27000 | 41900 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 17500 | 19500 | 17300 | 23000 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 28800 | 34400 | 28100 | 44200 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 16300 | 17900 | 16100 | 20700 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 27600 | 33800 | 27000 | 41900 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 33600 | 40800 | 32700 | 53400 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 17500 | 19500 | 17300 | 23000 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 28800 | 34400 | 28100 | 44200 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 33500 | 40400 | 32500 | 52800 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 16300 | 17900 | 16100 | 20700 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 20700 | 24300 | 20300 | 30600 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 27500 | 33400 | 26800 | 41300 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 32900 | 38400 | 31500 | 49800 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 17500 | 19500 | 17300 | 23000 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 20600 | 23900 | 20100 | 30000 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 28200 | 32000 | 26900 | 40600 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 32500 | 36800 | 31700 | 47400 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 16200 | 17500 | 15900 | 20100 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 20100 | 21900 | 19100 | 27000 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 26600 | 29800 | 25000 | 35900 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 32100 | 34800 | 29700 | 44400 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 17000 | 17500 | 16300 | 20000 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 19800 | 20700 | 18500 | 25200 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 27400 | 28800 | 25300 | 35800 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 15900 | 16300 | 15300 | 18300 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 19800 | 20700 | 18500 | 25200 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 17000 | 17500 | 16300 | 20000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Лазаревское — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.