Автобусные туры

Мини-отель «Курортный городок» (Лазаревское) — цены 2026 г.

Мини-отель «Курортный городок» представляет собой современный комплекс коттеджей на берегу моря, расположенный в районе улицы Рыбацкий поселок. Территория комплекса огорожена и имеет свою собственную набережную, широкий оборудованный пляж, магазины, кафе и рынок.

Отель предлагает уютные и комфортабельные номера для 1-2-3-4 человек.

В зависимости от ваших потребностей, в отеле есть два типа размещения: «комфорт» и «стандарт».

Номера «комфорт» оборудованы всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником и имеют собственный санузел.

Номера «стандарт» также оснащены всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником, но санузел общий на два номера.

Коттеджи также имеют оборудованные кухни со всем необходимым инвентарем. Если вы путешествуете с детьми, мы можем предоставить дополнительное спальное место (кресло-кровать) в 1-местном номере.

Стоимость тура на 1 человека 2026 года:

РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ — 800 РУБЛЕЙ / СУТКИ! + проезд на стандартный заезд 9 ночей

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» двухместный «комфорт» трех/четырехместный «комфорт» одноместный «комфорт»
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
12.06.2026 — 19.06.2026 5/6 21000 22000 21500 24750
12.06.2026 — 23.06.2026 9/10 23800 25600 24700 30550
12.06.2026 — 28.06.2026 14/15 32800 35600 34200 43300
12.06.2026 — 02.07.2026 18/19 37600 41200 39400 51100
17.06.2026 — 23.06.2026 4/5 19800 20600 20200 22800
17.06.2026 — 28.06.2026 9/10 23800 25600 24700 30550
17.06.2026 — 02.07.2026 13/14 31600 34200 32900 41350
17.06.2026 — 07.07.2026 18/19 39350 43700 40400 54850
21.06.2026 — 28.06.2026 5/6 21000 22000 21500 24750
21.06.2026 — 02.07.2026 9/10 23800 25600 24700 30550
21.06.2026 — 07.07.2026 14/15 34550 38100 35200 47050
21.06.2026 — 11.07.2026 18/19 40750 45700 41200 57850
26.06.2026 — 02.07.2026 4/5 19800 20600 20200 22800
26.06.2026 — 07.07.2026 9/10 25550 28100 25700 34300
26.06.2026 — 11.07.2026 13/14 34750 38700 34700 48100
26.06.2026 — 16.07.2026 18/19 42500 48200 42200 61600
30.06.2026 — 07.07.2026 5/6 22750 24500 22500 28500
30.06.2026 — 11.07.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
30.06.2026 — 16.07.2026 14/15 37700 42600 37000 53800
30.06.2026 — 20.07.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
05.07.2026 — 11.07.2026 4/5 21200 22600 21000 25800
05.07.2026 — 16.07.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
05.07.2026 — 20.07.2026 13/14 36150 40700 35500 51100
05.07.2026 — 25.07.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
09.07.2026 — 16.07.2026 5/6 22750 24500 22500 28500
09.07.2026 — 20.07.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
09.07.2026 — 25.07.2026 14/15 37700 42600 37000 53800
09.07.2026 — 29.07.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
14.07.2026 — 20.07.2026 4/5 21200 22600 21000 25800
14.07.2026 — 25.07.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
14.07.2026 — 29.07.2026 13/14 36150 40700 35500 51100
14.07.2026 — 03.08.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
18.07.2026 — 25.07.2026 5/6 22750 24500 22500 28500
18.07.2026 — 29.07.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
18.07.2026 — 03.08.2026 14/15 37700 42600 37000 53800
18.07.2026 — 07.08.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
23.07.2026 — 29.07.2026 4/5 21200 22600 21000 25800
23.07.2026 — 03.08.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
23.07.2026 — 07.08.2026 13/14 36150 40700 35500 51100
23.07.2026 — 12.08.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
27.07.2026 — 03.08.2026 5/6 22750 24500 22500 28500
27.07.2026 — 07.08.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
27.07.2026 — 12.08.2026 14/15 37700 42600 37000 53800
27.07.2026 — 16.08.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
01.08.2026 — 07.08.2026 4/5 21200 22600 21000 25800
01.08.2026 — 12.08.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
01.08.2026 — 16.08.2026 13/14 36150 40700 35500 51100
01.08.2026 — 21.08.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
05.08.2026 — 12.08.2026 5/6 22750 24500 22500 28500
05.08.2026 — 16.08.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
05.08.2026 — 21.08.2026 14/15 37700 42600 37000 53800
05.08.2026 — 25.08.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
10.08.2026 — 16.08.2026 4/5 21200 22600 21000 25800
10.08.2026 — 21.08.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
10.08.2026 — 25.08.2026 13/14 36150 40700 35500 51100
10.08.2026 — 30.08.2026 18/19 43900 50200 43000 64600
14.08.2026 — 21.08.2026 5/6 22750 24500 22500 28500
14.08.2026 — 25.08.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
14.08.2026 — 30.08.2026 14/15 37700 42600 37000 53800
14.08.2026 — 03.09.2026 18/19 43650 49900 42800 64150
19.08.2026 — 25.08.2026 4/5 21200 22600 21000 25800
19.08.2026 — 30.08.2026 9/10 26950 30100 26500 37300
19.08.2026 — 03.09.2026 13/14 35900 40400 35300 50650
19.08.2026 — 08.09.2026 18/19 42400 48400 41800 61900
23.08.2026 — 30.08.2026 5/6 22750 24500 22500 28500
23.08.2026 — 03.09.2026 9/10 26700 29800 26300 36850
23.08.2026 — 08.09.2026 14/15 36200 40800 35800 51100
23.08.2026 — 12.09.2026 18/19 41400 47200 41000 60100
28.08.2026 — 03.09.2026 4/5 20950 22300 20800 25350
28.08.2026 — 08.09.2026 9/10 25450 28300 25300 34600
28.08.2026 — 12.09.2026 13/14 33650 37700 33500 46600
28.08.2026 — 17.09.2026 18/19 40150 45700 40000 57850
01.09.2026 — 08.09.2026 5/6 21500 23000 21500 26250
01.09.2026 — 12.09.2026 9/10 24700 27400 24700 33250
01.09.2026 — 17.09.2026 14/15 34200 38400 34200 47500
06.09.2026 — 12.09.2026 4/5 20200 21400 20200 24000
06.09.2026 — 17.09.2026 9/10 24700 27400 24700 33250
10.09.2026 — 17.09.2026 5/6 21500 23000 21500 26250
10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Лазаревское — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.