Автобусные туры

Мини-отель «Курортный городок» (Лазаревское) — цены 2025 г.

Мини-отель «Курортный городок» представляет собой современный комплекс коттеджей на берегу моря, расположенный в районе улицы Рыбацкий поселок. Территория комплекса огорожена и имеет свою собственную набережную, широкий оборудованный пляж, магазины, кафе и рынок.

Отель предлагает уютные и комфортабельные номера для 1-2-3-4 человек.

В зависимости от ваших потребностей, в отеле есть два типа размещения: «комфорт» и «стандарт».

Номера «комфорт» оборудованы всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником и имеют собственный санузел.

Номера «стандарт» также оснащены всей необходимой мебелью, телевизором, холодильником, кондиционером, электрическим чайником, но санузел общий на два номера.

Коттеджи также имеют оборудованные кухни со всем необходимым инвентарем. Если вы путешествуете с детьми, мы можем предоставить дополнительное спальное место (кресло-кровать) в 1-местном номере.

Стоимость тура на 1 человека 2025 года:

РЕБЕНОК ДО 12 ЛЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ — 800 РУБЛЕЙ / СУТКИ! + проезд на стандартный заезд 9 ночей

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» двухместный «комфорт» трех/четырехместный «комфорт» одноместный «комфорт»
туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 любое количество дней от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
12.06.2025 — 19.06.2025 5/6 19700 20700 20200 23500
12.06.2025 — 23.06.2025 9/10 22300 24100 23200 29100
12.06.2025 — 28.06.2025 14/15 31100 33900 32500 41600
12.06.2025 — 02.07.2025 18/19 35700 39300 37500 49200
17.06.2025 — 23.06.2025 4/5 18600 19400 19000 21600
17.06.2025 — 28.06.2025 9/10 22300 24100 23200 29100
17.06.2025 — 02.07.2025 13/14 30000 32600 31300 39500
17.06.2025 — 07.07.2025 18/19 37500 41800 38500 52700
21.06.2025 — 28.06.2025 5/6 19700 20700 20200 23500
21.06.2025 — 02.07.2025 9/10 22300 24100 23200 29100
21.06.2025 — 07.07.2025 14/15 32900 36400 33500 45100
21.06.2025 — 11.07.2025 18/19 38800 43800 39300 55500
26.06.2025 — 02.07.2025 4/5 18600 19400 19000 21600
26.06.2025 — 07.07.2025 9/10 24000 26600 24200 32600
26.06.2025 — 11.07.2025 13/14 33000 37100 33100 45800
26.06.2025 — 16.07.2025 18/19 40500 46300 40300 58900
30.06.2025 — 07.07.2025 5/6 21500 23200 21200 27200
30.06.2025 — 11.07.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
30.06.2025 — 16.07.2025 14/15 36000 40900 35300 52100
30.06.2025 — 20.07.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
05.07.2025 — 11.07.2025 4/5 20000 21600 19800 24600
05.07.2025 — 16.07.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
05.07.2025 — 20.07.2025 13/14 34500 39100 33900 49500
05.07.2025 — 25.07.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
09.07.2025 — 16.07.2025 5/6 21500 23200 21200 27200
09.07.2025 — 20.07.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
09.07.2025 — 25.07.2025 14/15 36000 40900 35300 52100
09.07.2025 — 29.07.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
14.07.2025 — 20.07.2025 4/5 20000 21600 19800 24600
14.07.2025 — 25.07.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
14.07.2025 — 29.07.2025 13/14 34500 39100 33900 49500
14.07.2025 — 03.08.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
18.07.2025 — 25.07.2025 5/6 21500 23200 21200 27200
18.07.2025 — 29.07.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
18.07.2025 — 03.08.2025 14/15 36000 40900 35300 52100
18.07.2025 — 07.08.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
23.07.2025 — 29.07.2025 4/5 20000 21600 19800 24600
23.07.2025 — 03.08.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
23.07.2025 — 07.08.2025 13/14 34500 39100 33900 49500
23.07.2025 — 12.08.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
27.07.2025 — 03.08.2025 5/6 21500 23200 21200 27200
27.07.2025 — 07.08.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
27.07.2025 — 12.08.2025 14/15 36000 40900 35300 52100
27.07.2025 — 16.08.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
01.08.2025 — 07.08.2025 4/5 20000 21600 19800 24600
01.08.2025 — 12.08.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
01.08.2025 — 16.08.2025 13/14 34500 39100 33900 49500
01.08.2025 — 21.08.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
05.08.2025 — 12.08.2025 5/6 21500 23200 21200 27200
05.08.2025 — 16.08.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
05.08.2025 — 21.08.2025 14/15 36000 40900 35300 52100
05.08.2025 — 25.08.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
10.08.2025 — 16.08.2025 4/5 20000 21600 19800 24600
10.08.2025 — 21.08.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
10.08.2025 — 25.08.2025 13/14 34500 39100 33900 49500
10.08.2025 — 30.08.2025 18/19 42000 48300 41100 62700
14.08.2025 — 21.08.2025 5/6 21500 23200 21200 27200
14.08.2025 — 25.08.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
14.08.2025 — 30.08.2025 14/15 36000 40900 35300 52100
14.08.2025 — 03.09.2025 18/19 41500 48000 41100 62700
19.08.2025 — 25.08.2025 4/5 20000 21600 19800 24600
19.08.2025 — 30.08.2025 9/10 25500 28600 25000 35800
19.08.2025 — 03.09.2025 13/14 34200 38700 33900 49500
19.08.2025 — 08.09.2025 18/19 40500 46500 41100 60000
23.08.2025 — 30.08.2025 5/6 21500 23200 21200 27200
23.08.2025 — 03.09.2025 9/10 24900 28300 24800 35300
23.08.2025 — 08.09.2025 14/15 34500 39100 34100 49400
23.08.2025 — 12.09.2025 18/19 39500 45300 39100 58200
28.08.2025 — 03.09.2025 4/5 19700 21300 19600 24100
28.08.2025 — 08.09.2025 9/10 24000 26800 23800 34500
28.08.2025 — 12.09.2025 13/14 32000 36100 31900 45000
28.08.2025 — 17.09.2025 18/19 36700 43800 38100 55900
01.09.2025 — 08.09.2025 5/6 20200 21700 20200 25000
01.09.2025 — 12.09.2025 9/10 23200 25900 23200 31800
01.09.2025 — 17.09.2025 14/15 32500 36700 32500 45800
06.09.2025 — 12.09.2025 4/5 19000 20200 19000 22800
06.09.2025 — 17.09.2025 9/10 23200 25900 23200 31800
10.09.2025 — 17.09.2025 5/6 20200 21700 20200 25000
10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000
15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) любое количество дней от 15000 от 15000 от 15000 от 15000

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Лазаревское — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.