Мини-отель «У Оксаны» располагается в центре курорта Лазаревское, всего в 250 метрах от моря. Рядом находятся знаменитый «Прометей клуб» и пляж «Багратион».
Все номера отеля относятся к категории «стандарт» и оснащены телевизором, холодильником, кондиционером и санузлом.
На территории мини-отеля «У Оксаны» есть оборудованная кухня с зоной для отдыха.
Стоимость тура на 1 человека 2023 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёх/четырёхместный «стандарт» |
12.06.2023 — 19.06.2023 | 5/6 | 17000 | 15500 |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 21500 | 18800 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 29600 | 25400 |
12.06.2023 — 02.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
17.06.2023 — 23.06.2023 | 4/5 | 15600 | 14400 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 21500 | 18800 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 28300 | 24300 |
17.06.2023 — 07.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
21.06.2023 — 28.06.2023 | 5/6 | 17000 | 15500 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 21500 | 18800 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 31900 | 27200 |
21.06.2023 — 11.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
26.06.2023 — 02.07.2023 | 4/5 | 15600 | 14400 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 22700 | 20600 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 30200 | 27900 |
26.06.2023 — 16.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
30.06.2023 — 07.07.2023 | 5/6 | 18200 | 17200 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 33000 | 30300 |
30.06.2023 — 20.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
05.07.2023 — 11.07.2023 | 4/5 | 16700 | 15800 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 31400 | 28900 |
05.07.2023 — 25.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
09.07.2023 — 16.07.2023 | 5/6 | 18200 | 17200 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 33000 | 30300 |
09.07.2023 — 29.07.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
14.07.2023 — 20.07.2023 | 4/5 | 16700 | 15800 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 31400 | 28900 |
14.07.2023 — 03.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
18.07.2023 — 25.07.2023 | 5/6 | 18200 | 17200 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 33000 | 30300 |
18.07.2023 — 07.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
23.07.2023 — 29.07.2023 | 4/5 | 16700 | 15800 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 31400 | 28900 |
23.07.2023 — 12.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
27.07.2023 — 03.08.2023 | 5/6 | 18200 | 17200 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 33000 | 30300 |
27.07.2023 — 16.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
01.08.2023 — 07.08.2023 | 4/5 | 16700 | 15800 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 31400 | 28900 |
01.08.2023 — 21.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
05.08.2023 — 12.08.2023 | 5/6 | 18200 | 17200 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 33000 | 30300 |
05.08.2023 — 25.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
10.08.2023 — 16.08.2023 | 4/5 | 16700 | 15800 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 31400 | 28900 |
10.08.2023 — 30.08.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
14.08.2023 — 21.08.2023 | 5/6 | 18200 | 17200 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 33000 | 30300 |
14.08.2023 — 03.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
19.08.2023 — 25.08.2023 | 4/5 | 16700 | 15800 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 23500 | 21900 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 31000 | 28900 |
19.08.2023 — 08.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
23.08.2023 — 30.08.2023 | 5/6 | 18200 | 17200 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 23000 | 21900 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 32000 | 28900 |
23.08.2023 — 12.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
28.08.2023 — 03.09.2023 | 4/5 | 16300 | 15500 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 22000 | 20500 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 30500 | 27500 |
28.08.2023 — 17.09.2023 | 18/19 | запрос | запрос |
01.09.2023 — 08.09.2023 | 5/6 | 17000 | 16000 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 21500 | 19700 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 29600 | 26800 |
06.09.2023 — 12.09.2023 | 4/5 | 15600 | 14800 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 21500 | 19700 |
10.09.2023 — 17.09.2023 | 5/6 | 17000 | 16000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.