Мини-отель «У Оксаны» располагается в центре курорта Лазаревское, всего в 250 метрах от моря. Рядом находятся знаменитый «Прометей клуб» и пляж «Багратион».
Все номера отеля относятся к категории «стандарт» и оснащены телевизором, холодильником, кондиционером и санузлом.
На территории мини-отеля «У Оксаны» есть оборудованная кухня с зоной для отдыха.
Стоимость тура на 1 человека 2024 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёх/четырёхместный «стандарт» |
12.06.2024 — 19.06.2024 | 5/6 | 19300 | 17500 |
12.06.2024 — 23.06.2024 | 9/10 | 23900 | 20700 |
12.06.2024 — 28.06.2024 | 14/15 | 33700 | 28800 |
12.06.2024 — 02.07.2024 | 18/19 | 39900 | 33600 |
17.06.2024 — 23.06.2024 | 4/5 | 17700 | 16300 |
17.06.2024 — 28.06.2024 | 9/10 | 23900 | 20700 |
17.06.2024 — 02.07.2024 | 13/14 | 32200 | 27600 |
17.06.2024 — 07.07.2024 | 18/19 | 40700 | 34600 |
21.06.2024 — 28.06.2024 | 5/6 | 19300 | 17500 |
21.06.2024 — 02.07.2024 | 9/10 | 23900 | 20700 |
21.06.2024 — 07.07.2024 | 14/15 | 34500 | 29800 |
21.06.2024 — 11.07.2024 | 18/19 | 41300 | 35400 |
26.06.2024 — 02.07.2024 | 4/5 | 17700 | 16300 |
26.06.2024 — 07.07.2024 | 9/10 | 24600 | 21700 |
26.06.2024 — 11.07.2024 | 13/14 | 33500 | 29400 |
26.06.2024 — 16.07.2024 | 18/19 | 42000 | 36400 |
30.06.2024 — 07.07.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
30.06.2024 — 11.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
30.06.2024 — 16.07.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
30.06.2024 — 20.07.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
05.07.2024 — 11.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
05.07.2024 — 16.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
05.07.2024 — 20.07.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
05.07.2024 — 25.07.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
09.07.2024 — 16.07.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
09.07.2024 — 20.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
09.07.2024 — 25.07.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
09.07.2024 — 29.07.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
14.07.2024 — 20.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
14.07.2024 — 25.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
14.07.2024 — 29.07.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
14.07.2024 — 03.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
18.07.2024 — 25.07.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
18.07.2024 — 29.07.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
18.07.2024 — 03.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
18.07.2024 — 07.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
23.07.2024 — 29.07.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
23.07.2024 — 03.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
23.07.2024 — 07.08.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
23.07.2024 — 12.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
27.07.2024 — 03.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
27.07.2024 — 07.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
27.07.2024 — 12.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
27.07.2024 — 16.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
01.08.2024 — 07.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
01.08.2024 — 12.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
01.08.2024 — 16.08.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
01.08.2024 — 21.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
05.08.2024 — 12.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
05.08.2024 — 16.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
05.08.2024 — 21.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
05.08.2024 — 25.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
10.08.2024 — 16.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
10.08.2024 — 21.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
10.08.2024 — 25.08.2024 | 13/14 | 34100 | 30200 |
10.08.2024 — 30.08.2024 | 18/19 | 42600 | 37200 |
14.08.2024 — 21.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
14.08.2024 — 25.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
14.08.2024 — 30.08.2024 | 14/15 | 35800 | 31600 |
14.08.2024 — 03.09.2024 | 18/19 | 42400 | 37000 |
19.08.2024 — 25.08.2024 | 4/5 | 18300 | 17100 |
19.08.2024 — 30.08.2024 | 9/10 | 25200 | 22500 |
19.08.2024 — 03.09.2024 | 13/14 | 33900 | 30000 |
19.08.2024 — 08.09.2024 | 18/19 | 41100 | 36000 |
23.08.2024 — 30.08.2024 | 5/6 | 20000 | 18500 |
23.08.2024 — 03.09.2024 | 9/10 | 25000 | 22300 |
23.08.2024 — 08.09.2024 | 14/15 | 34300 | 30400 |
23.08.2024 — 12.09.2024 | 18/19 | 40100 | 35200 |
28.08.2024 — 03.09.2024 | 4/5 | 18100 | 16900 |
28.08.2024 — 08.09.2024 | 9/10 | 23700 | 21300 |
28.08.2024 — 12.09.2024 | 13/14 | 31600 | 28200 |
28.08.2024 — 17.09.2024 | 18/19 | 38900 | 34200 |
01.09.2024 — 08.09.2024 | 5/6 | 18800 | 17500 |
01.09.2024 — 12.09.2024 | 9/10 | 23000 | 20700 |
01.09.2024 — 17.09.2024 | 14/15 | 32300 | 28800 |
06.09.2024 — 12.09.2024 | 4/5 | 17300 | 16300 |
06.09.2024 — 17.09.2024 | 9/10 | 23000 | 20700 |
10.09.2024 — 17.09.2024 | 5/6 | 18800 | 17500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.