Автобусные туры

Отель «Алания» (Лермонтово) — цены 2025 г.

Отель «Алания» находится в самом центре посёлка Лермонтово на первой линии. Дорога до моря займёт у вас около трёх минут.

Для гостей предусмотрены номера различной вместимости. Они обустроены телевизором, кондиционером, мягкой и корпусной мебелью и персональной ванной комнатой. На всей территории доступен Wi-Fi.

В общее пользование предоставляется оборудованная бытовой техникой кухня. Под уличным навесом есть обеденная зона. В шаговой доступности продуктовый магазин и пиццерия.

Поблизости расположен рынок, автодром, Музей восковых фигур и бассейн.

Стоимость тура на 1 человека 2025 года:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трехместный «стандарт» четырехместный «стандарт»
12.06.2025 — 19.06.2025 5/6 20700 21600 21300
12.06.2025 — 23.06.2025 9/10 24300 26000 25300
12.06.2025 — 28.06.2025 14/15 34300 37000 35800
12.06.2025 — 02.07.2025 18/19 39900 43400 41800
17.06.2025 — 23.06.2025 4/5 19600 20400 20000
17.06.2025 — 28.06.2025 9/10 24600 26400 25500
17.06.2025 — 02.07.2025 13/14 33200 35800 24500
17.06.2025 — 07.07.2025 18/19 41000 45100 43300
21.06.2025 — 28.06.2025 5/6 21000 22000 21500
21.06.2025 — 02.07.2025 9/10 24600 26400 25500
21.06.2025 — 07.07.2025 14/15 35400 38700 37300
21.06.2025 — 11.07.2025 18/19 41600 46100 44300
26.06.2025 — 02.07.2025 4/5 19600 20400 20000
26.06.2025 — 07.07.2025 9/10 25400 21300 26800
26.06.2025 — 11.07.2025 13/14 34600 38100 36800
26.06.2025 — 16.07.2025 18/19 42300 47300 45500
30.06.2025 — 07.07.2025 5/6 21800 23300 22800
30.06.2025 — 11.07.2025 9/10 26000 28700 27800
30.06.2025 — 16.07.2025 14/15 36700 40900 39500
30.06.2025 — 20.07.2025 18/19 42900 48300 46500
05.07.2025 — 11.07.2025 4/5 20200 21400 21000
05.07.2025 — 16.07.2025 9/10 26000 28700 27800
05.07.2025 — 20.07.2025 13/14 35200 39100 37800
05.07.2025 — 25.07.2025 18/19 42900 48300 46500
09.07.2025 — 16.07.2025 5/6 21800 23300 22800
09.07.2025 — 20.07.2025 9/10 26000 28700 27800
09.07.2025 — 25.07.2025 14/15 36700 40900 39500
09.07.2025 — 29.07.2025 18/19 42900 48300 46500
14.07.2025 — 20.07.2025 4/5 20200 21400 21000
14.07.2025 — 25.07.2025 9/10 26000 28700 27800
14.07.2025 — 29.07.2025 13/14 35200 39100 37800
14.07.2025 — 03.08.2025 18/19 42900 48300 46500
18.07.2025 — 25.07.2025 5/6 21800 23300 22800
18.07.2025 — 29.07.2025 9/10 26000 28700 27800
18.07.2025 — 03.08.2025 14/15 36700 40900 39500
18.07.2025 — 07.08.2025 18/19 42900 48300 46500
23.07.2025 — 29.07.2025 4/5 20200 21400 21000
23.07.2025 — 03.08.2025 9/10 26000 28700 27800
23.07.2025 — 07.08.2025 13/14 35200 39100 37800
23.07.2025 — 12.08.2025 18/19 42900 48300 46500
27.07.2025 — 03.08.2025 5/6 21800 23300 22800
27.07.2025 — 07.08.2025 9/10 26000 28700 27800
27.07.2025 — 12.08.2025 14/15 36700 40900 39500
27.07.2025 — 16.08.2025 18/19 42900 48300 46500
01.08.2025 — 07.08.2025 4/5 20200 21400 21000
01.08.2025 — 12.08.2025 9/10 26000 28700 27800
01.08.2025 — 16.08.2025 13/14 35200 39100 37800
01.08.2025 — 21.08.2025 18/19 42900 48300 46500
05.08.2025 — 12.08.2025 5/6 21800 23300 22800
05.08.2025 — 16.08.2025 9/10 26000 28700 27800
05.08.2025 — 21.08.2025 14/15 36700 40900 39500
05.08.2025 — 25.08.2025 18/19 42900 48300 46500
10.08.2025 — 16.08.2025 4/5 20200 21400 21000
10.08.2025 — 21.08.2025 9/10 26000 28700 27800
10.08.2025 — 25.08.2025 13/14 35200 39100 37800
10.08.2025 — 30.08.2025 18/19 42900 48300 46500
14.08.2025 — 21.08.2025 5/6 21800 23300 22800
14.08.2025 — 25.08.2025 9/10 26000 28700 27800
14.08.2025 — 30.08.2025 14/15 36700 40900 39500
14.08.2025 — 03.09.2025 18/19 42800 48100 46200
19.08.2025 — 25.08.2025 4/5 20200 21400 21000
19.08.2025 — 30.08.2025 9/10 26000 28700 27800
19.08.2025 — 03.09.2025 13/14 35000 38800 37400
19.08.2025 — 08.09.2025 18/19 42000 46800 44400
23.08.2025 — 30.08.2025 5/6 21800 23300 22800
23.08.2025 — 03.09.2025 9/10 25800 28400 27400
23.08.2025 — 08.09.2025 14/15 35800 39400 37400
23.08.2025 — 12.09.2025 18/19 41400 45800 43000
28.08.2025 — 03.09.2025 4/5 20100 21200 20700
28.08.2025 — 08.09.2025 9/10 25100 27200 25700
28.08.2025 — 12.09.2025 13/14 33700 36600 34300
28.08.2025 — 17.09.2025 18/19 40500 44200 41100
01.09.2025 — 08.09.2025 5/6 21000 22000 21000
01.09.2025 — 12.09.2025 9/10 24600 26400 24600
01.09.2025 — 17.09.2025 14/15 34600 37400 34600
06.09.2025 — 12.09.2025 4/5 19600 20400 19600
06.09.2025 — 17.09.2025 9/10 24500 26100 24500
10.09.2025 — 17.09.2025 5/6 20900 21700 20900

 

В стоимость входит: проживание, проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск -Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.