Отель «Алания» находится в самом центре посёлка Лермонтово на первой линии. Дорога до моря займёт у вас около трёх минут.
Для гостей предусмотрены номера различной вместимости. Они обустроены телевизором, кондиционером, мягкой и корпусной мебелью и персональной ванной комнатой. На всей территории доступен Wi-Fi.
В общее пользование предоставляется оборудованная бытовой техникой кухня. Под уличным навесом есть обеденная зона. В шаговой доступности продуктовый магазин и пиццерия.
Поблизости расположен рынок, автодром, Музей восковых фигур и бассейн.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» | четырехместный «стандарт» | двух/трёхместный «Комфорт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2026 | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 22500 | 22750 | 22750 | 24000 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 26500 | 26950 | 26950 | 29200 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 37000 | 37700 | 37700 | 41200 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 43000 | 43900 | 43900 | 48400 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 21000 | 21200 | 21200 | 22200 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 26500 | 26950 | 26950 | 29200 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 35500 | 36150 | 36150 | 39400 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 43750 | 45650 | 44900 | 50900 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 22500 | 22750 | 22750 | 24000 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 26500 | 26950 | 26950 | 29200 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 37750 | 39450 | 38700 | 43700 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 44350 | 47050 | 45700 | 52900 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 21000 | 21200 | 21200 | 22200 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 27250 | 28700 | 27950 | 31700 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 36850 | 39300 | 37950 | 43900 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 45100 | 48800 | 46700 | 55400 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 23250 | 24500 | 23750 | 26500 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 39100 | 42600 | 40500 | 48200 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 21600 | 22600 | 22000 | 24200 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 37450 | 40700 | 38750 | 45900 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 23250 | 24500 | 23750 | 26500 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 39100 | 42600 | 40500 | 48200 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 21600 | 22600 | 22000 | 24200 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 37450 | 40700 | 38750 | 45900 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 23250 | 24500 | 23750 | 26500 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 39100 | 42600 | 40500 | 48200 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 21600 | 22600 | 22000 | 24200 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 37450 | 40700 | 38750 | 45900 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 23250 | 24500 | 23750 | 26500 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 39100 | 42600 | 40500 | 48200 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 21600 | 22600 | 22000 | 24200 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 37450 | 40700 | 38750 | 45900 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 23250 | 24500 | 23750 | 26500 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 39100 | 42600 | 40500 | 48200 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 21600 | 22600 | 22000 | 24200 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 37450 | 40700 | 38750 | 45900 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 45700 | 50200 | 47500 | 57400 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 23250 | 24500 | 23750 | 26500 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 39100 | 42600 | 40500 | 48200 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 45550 | 49850 | 47300 | 57400 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 21600 | 22600 | 22000 | 24200 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 27850 | 30100 | 28750 | 33700 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 37300 | 40350 | 38550 | 45900 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 44800 | 48100 | 46300 | 57400 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 23250 | 24500 | 23750 | 26500 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 27700 | 29750 | 28550 | 33700 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 38200 | 40500 | 39300 | 48200 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 44200 | 46700 | 45500 | 57400 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 21450 | 22250 | 21800 | 24200 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 26950 | 28000 | 27550 | 33700 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 35950 | 37200 | 36750 | 45900 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 43450 | 44950 | 44500 | 57400 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 22500 | 22750 | 22750 | 26500 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 26500 | 26950 | 26950 | 33700 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 37000 | 37700 | 37700 | 48200 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 21000 | 21200 | 21200 | 24200 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 26500 | 26950 | 26950 | 33700 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 22500 | 22750 | 22750 | 26500 |
| 10.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
| 15.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 15000 | от 15000 | от 15000 | от 15000 |
В стоимость входит: проживание, проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск -Лермонтово — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
