Отель «Черноморочка» расположен в оживленном районе Джемете, в 500 метрах от песчаного пляжа, в 300 метрах от аквапарка «Тики-Так» и парка аттракционов «Солнечный остров».
В каждом номере: телевизор, холодильник, кондиционер.
К вашим услугам: зона отдыха, столовая, детская площадка.
Цена указана с проездом на одного человека:
График | Ночей/Дней | двух/трёхместный «стандарт» с питанием | двух/трёхместный «стандарт» с завтраком | трёхместный двухкомнатный с питанием | трёхместный двухкомнатный с завтраком |
15.06 — 26.06 | 9/10 | 30400 | 27400 | 31200 | 27200 |
15.06 — 05.07 | 18/19 | 54100 | 46000 | 55700 | 47400 |
24.06 — 05.07 | 9/10 | 31500 | 27500 | 32300 | 28300 |
24.06 — 09.07 | 13/14 | 44200 | 38300 | 45300 | 39500 |
24.06 — 14.07 | 18/19 | 57400 | 49300 | 59000 | 50900 |
03.07 — 09.07 | 4/5 | 22100 | 20300 | 22400 | 20600 |
03.07 — 14.07 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
03.07 — 18.07 | 13/14 | 46300 | 40500 | 47500 | 41600 |
03.07 — 23.07 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
07.07 — 14.07 | 5/6 | 24700 | 22500 | 25200 | 22900 |
07.07 — 18.07 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
07.07 — 23.07 | 14/15 | 49000 | 42700 | 50200 | 43900 |
07.07 — 27.07 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
12.07 — 18.07 | 4/5 | 22100 | 20300 | 22400 | 20600 |
12.07 — 23.07 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
12.07 — 27.07 | 13/14 | 46300 | 40500 | 47500 | 41600 |
12.07 — 01.08 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
16.07 — 23.07 | 5/6 | 24700 | 22500 | 25200 | 22900 |
16.07 — 27.07 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
16.07 — 01.08 | 14/15 | 49000 | 42700 | 50200 | 43900 |
16.07 — 05.08 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
21.07 — 27.07 | 4/5 | 22100 | 20300 | 22400 | 20600 |
21.07 — 01.08 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
21.07 — 05.08 | 13/14 | 46300 | 40500 | 47500 | 41600 |
21.07 — 10.08 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
25.07 — 01.08 | 5/6 | 24700 | 22500 | 25200 | 22900 |
25.07 — 05.08 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
25.07 — 10.08 | 14/15 | 49000 | 42700 | 50200 | 43900 |
25.07 — 14.08 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
30.07 — 05.08 | 4/5 | 22100 | 20300 | 22400 | 20600 |
30.07 — 10.08 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
30.07 — 14.08 | 13/14 | 46300 | 40500 | 47500 | 41600 |
30.07 — 19.08 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
03.08 — 10.08 | 5/6 | 24700 | 22500 | 25200 | 22900 |
03.08 — 14.08 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
03.08 — 19.08 | 14/15 | 49000 | 42700 | 50200 | 43900 |
03.08 — 23.08 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
08.08 — 14.08 | 4/5 | 22100 | 20300 | 22400 | 20600 |
08.08 — 19.08 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
08.08 — 23.08 | 13/14 | 46300 | 40500 | 47500 | 41600 |
08.08 — 28.08 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
12.08 — 19.08 | 5/6 | 24700 | 22500 | 25200 | 22900 |
12.08 — 23.08 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
12.08 — 28.08 | 14/15 | 49000 | 42700 | 50200 | 43900 |
12.08 — 01.09 | 18/19 | 59500 | 51400 | 61100 | 53000 |
17.08 — 23.08 | 4/5 | 22100 | 20300 | 22400 | 20600 |
17.08 — 28.08 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
17.08 — 01.09 | 13/14 | 46300 | 40500 | 47500 | 41600 |
17.08 — 06.09 | 18/19 | 56400 | 48300 | 58100 | 50000 |
21.08 — 28.08 | 5/6 | 24700 | 22500 | 25200 | 22900 |
21.08 — 01.09 | 9/10 | 33700 | 29600 | 34500 | 30400 |
21.08 — 06.09 | 14/15 | 45900 | 39600 | 46100 | 40800 |
26.08 — 01.09 | 4/5 | 22100 | 20300 | 22400 | 20600 |
26.08 — 06.09 | 9/10 | 30600 | 26500 | 31400 | 27300 |
26.08 — 15.09 | 18/19 | 49600 | 41400 | 51200 | 43000 |
30.08 — 06.09 | 5/6 | 21600 | 19400 | 22100 | 19800 |
30.08 — 15.09 | 14/15 | 39000 | 32700 | 40200 | 33900 |
04.09 — 15.09 | 9/10 | 26700 | 22700 | 27500 | 23500 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — г. Анапа -г. Смоленск, проживание (4-19 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.