В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 3Х-РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ
Отель «Grigio» (Гриджио) расположен в конце Пионерского проспекта —главной туристической магистрали Анапы. В пешей доступности большой выбор кафе, столовых, продуктовых магазинов. В 5 минутах езды — парк развлечений и аквапарк.
До пляжа 800 метров. Для гостей отеля на пляже Кавказ бесплатно предоставляется отдельный навес с лежаками. Пляж песчаный, оборудован всем необходимым, плавный заход, море быстро прогревается.
Современный трехэтажный корпус отеля разместился на закрытой охраняемой территории с внутренним двориком. В распоряжении отдыхающих однокомнатные и двухкомнатные просторные номера, оснащенные всем необходимым. В номерах светлый приятный интерьер в стиле лофт, установлена сплит-система, есть телевизор, фен, холодильник, сейф, балкон. В ванных комнатах для гостей подготовлены наборы косметических принадлежностей.
Стоимость тура на человека 2024 года:
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места — 10000 рублей
Дата заезда | Кол-во ночей | 2- х местный номер с удобствами, ТВ, Х, К
3-х разовое питание |
3- х местный номер с удобствами, ТВ, Х, К
3-х разовое питание |
4- х местный (2-х комнатный) номер с удобствами, ТВ, Х, К
3-х разовое питание |
4- х местный (2-х комнатный) номер с удобствами, ТВ, Х, К
полулюкс 3-х разовое питание |
Доп. место с 12 лет | Доп. место с 13 лет |
10.06-17.06 | 5 | 29000 | 27500 | 27500 | 29000 | 17000 | |
10.06-23.06 | 11 | 51000 | 48000 | 48000 | 51000 | 27000 | |
15.06-26.06 | 9 | 43500 | 31100 | 41000 | 43500 | 24000 | |
21.06-02.07 | 9 | 47500 | 44500 | 45500 | 48000 | 25000 | |
21.06-05.07 | 12 | 60500 | 57500 | 59000 | 61500 | 31000 | |
24.06-05.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26000 | |
24.06-08.07 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
30.06-11.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
30.06-14.07 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
03.07-14.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
03.07-17.07 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
06.07-17.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
06.07-20.07 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
09.07-20.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
09.07-23.07 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
12.07-23.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
12.07-26.07 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
15.07-26.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
15.07-29.07 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
18.07-29.07 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
18.07-01.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
21.07-01.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
21.07-04.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
24.07-04.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
24.07-07.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
27.07-07.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
27.07-10.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
30.07-10.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
30.07-13.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
02.08-13.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
02.08-16.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
05.08-16.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
05.08-19.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
08.08-19.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
08.08-22.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
11.08-22.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
11.08-25.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
14.08-25.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
14.08-28.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
17.08.28.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
17.08-31.08 | 12 | 63500 | 59500 | 61000 | 64000 | 32000 | |
20.08-31.08 | 9 | 49500 | 46500 | 48000 | 50000 | 26500 | 35500 |
20.08-03.09 | 12 | 63000 | 59000 | 60500 | 63500 | 31500 | |
23.08-03.09 | 9 | 49000 | 46000 | 47500 | 49500 | 26000 | 35000 |
23.08-06.09 | 12 | 61000 | 56500 | 58500 | 60500 | 31000 | |
26.08-06.09 | 9 | 47000 | 44000 | 45000 | 47000 | 25500 | 34000 |
26.08-09.09 | 12 | 59000 | 54500 | 56000 | 59000 | 31500 | |
29.08-09.09 | 9 | 45500 | 42000 | 42500 | 45000 | 24500 | 33000 |
29.08-12.09 | 12 | 56500 | 53300 | 53500 | 57000 | 30000 | |
01.09-12.09 | 9 | 44000 | 41000 | 41000 | 44000 | 24000 | 32000 |
01.09-15.09 | 12 | 56000 | 52000 | 52000 | 56000 | 30000 | 40000 |
04.09-15.09 | 9 | 44000 | 41000 | 41000 | 44000 | 24000 | 32000 |
04.09-18.09 | 12 | 56000 | 52000 | 52000 | 56000 | 30000 | 40000 |
07.09-18.09 | 9 | 43500 | 40500 | 40500 | 43500 | 23500 | 32000 |
07.09-21.09 | 12 | 52500 | 51500 | 51500 | 52500 | 28500 | 39000 |
10.09-21.09 | 9 | 40500 | 38500 | 38500 | 40500 | 23000 | 31000 |
10.09-24.09 | 12 | 50500 | 47500 | 48000 | 50500 | 28000 | 38500 |
13.09-21.09 | 6 | 30000 | 28500 | 28500 | 30000 | 19500 | 24000 |
13.09-24.09 | 9 | 38500 | 36500 | 36500 | 38500 | 23000 | 30000 |
13.09-27.09 | 12 | 48000 | 45500 | 46000 | 48000 | 27500 | 36000 |
16.09-24.09 | 6 | 28500 | 27000 | 27000 | 28500 | 19000 | 23000 |
16.09-27.09 | 9 | 37000 | 35500 | 35500 | 37000 | 22500 | 29000 |
19.09-27.09 | 6 | 28500 | 27000 | 27000 | 28500 | 18500 | 23000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — Анапа — г. Смоленск, проживание (6-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00. Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.