Автобусные туры

Отель «Империал» 3* (ЛЕРМОНТОВО) — цены 2024 г.

ВНИМАНИЕ 2 РАЗНЫЕ ТАБЛИЦЫ С ЦЕНАМИ И РАЗНЫМИ ДАТАМИ

1 ВАРИАНТ

Отель «Империал» находится в центре поселка Лермонтово, всего в 300 метрах от моря, на пляже которого мелкая галька и вход в воду с песчаным дном. Расположен напротив аквапарка «Черномор». Это современное 4-этажное здание, оснащенное централизованной системой кондиционирования. Последняя реновация была проведена весной 2022 года. На территории отеля предоставляется Wi-Fi.

  • Номера класса люкс представляют собой 2 комнаты или объединенную в студию спальню и гостиную, прихожую, большой санузел с ванной, терраса. Номера укомплектованы спальными комплектами, мягким уголком, холодильником, телевизором (спутниковое), кондиционером, электрочайником, посудой.  Двуспальная кровать и двуспальный раскладной диван. Доп. место: диван + кресло-кровать.
  • Номера класса стандарт представляют собой 1 комнату (3хместный две комнаты), прихожую, санузел с душевой, 3м лоджию (3х местный без балкона). Номера укомплектованы спальными комплектами, холодильником, телевизором, электрочайником, кондиционером. Две полутороспальные кровати. Доп. место: раскладная кровать. В 3х местных три полутороспальные кровати и диван.

Питание – завтраки включены (возможно комплексное: обед- 550 рублей, ужин- 450 рублей – стоимость уточняйте перед заездом).

Услуги аквапарка «Черномор» (водные аттракционы)-бесплатно!

Дети до 4 лет (включительно) без предоставления койко-места в гостинице 9 500 рублей (проезд  автобусом+ проживание).

Цена указана с проездом на одного человека:

график заездовотдых + дорога 2-х местный стандарт 3-х местный стандарт 1й этаж Люкс корпус «Черномор»
Основное место завтрак, аквапарк Доп. место 3,4-й в номере Завтрак, аквапарк Основное место завтрак, аквапарк Доп. место 4,5-й в номере Завтрак, аквапарк Основное место завтрак, аквапарк Доп. место 3,4-й в номере Завтрак, аквапарк
09.06.-20.06. (10д/9н) 21 300 19 000 19 700 18 800 25 200 19 200
10.06.-23.06.  (12д/11н) 23 500 21 500 21 800 21 500 28 200 21 500
12.06.-23.06. (10д/9н) 21 500 19 500 19 900 19 500 25 400 19 500
15.06.-26.06. (10д/9н) 21 700 19 700 20 200 19 700 25 600 19 700
17.06.-28.06. (10д/9н) 22 000 20 000 20 800 20 000 25 900 20 000
18.06.-29.06. (10д/9н) 22 400 20 200 21 000 20 200 26 000 20 200
21.06.-02.07. (10д/9н) 23 200 20 500 21 400 20 500 26 300 20 700
24.06.-05.07. (10д/9н) 24 100 20 700 22 300 20 700 26 800 21 300
26.06.-07.07. (10д/9н) 24 500 21 000 22 700 21 000 26 900 21 500
30.06.-11.07. (10д/9н) 24 500 21 000 22 700 21 000 26 900 21 500
01.07.-12.07. (10д/9н) 24 500 21 000 22 700 21 000 26 900 21 500
03.07.-14.07. (10д/9н) 24 800 21 300 23 100 21 300 27 100 21 700
05.07.-16.07. (10д/9н) 25 100 21 600 23 500 21 600 27 200 21 900
06.07.-17.07. (10д/9н) 25 300 21 800 23 800 21 800 27 300 22 100
09.07.-20.07. (10д/9н) 25 800 22 300 24 500 22 300 27 500 22 300
12.07.-23.07. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
14.07.-25.07. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
15.07.-26.07. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
18.07.-29.07. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
21.07.-01.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
23.07.-03.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
24.07.-04.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
27.07.-07.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
30.07.-10.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
01.08.-12.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
02.08.-13.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
05.08.-16.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
08.08.-19.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
10.08.-21.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
11.08.-22.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
14.08.-25.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
17.08.-28.08. (10д/9н) 25 900 22 400 24 800 22 400 27 600 22 800
19.08.-30.08. (10д/9н) 25 300 21 700 24 200 21 700 27 400 21 800
20.08.-31.08.(10д/9н) 25 300 21 700 24 200 21 700 27 400 21 800
23.08.-03.09.(10д/9н) 24 300 21 700 24 200 21 700 27 400 21 800
26.08.-06.09. (10д/9н) 22 500 20 400 20 500 20 400 27 200 21 500
29.08.-09.09. (10д/9н) 22 500 20 400 20 500 20 400 27 200 21 500
01.09.-12.09. (10д/9н) 22 500  20 400 20 500 20 400 27 200 21 500
04.09.-15.09. (10д/9н) 21 800 19 800 20 000 19 800 26 900 21 000
06.09 — 17.09 (10д/9н) 21 800 19 800 20 000 19 800 26 900 21 000
07.09.-18.09. (10д/9н) 21 800 19 800 20 000 19 800 26 900 21 000
10.09.-21.09. (10д/9н) 21 000 18 700 19 200 18 700 24 900 20 000
13.09.-24.09. (10д/9н) 20 500 17 900 18 600 17 900 22 900 19 300
16.09.-27.09. (10д/9н) 19 500 17 200 18 300 17 200 21 900 18 300

2 ВАРИАНТ

Отель расположен в центре поселка Лермонтово и работает в комплексе с аквапарком «Черномор».

В стоимость проживания входят: ежедневный завтрак в кафе «Империал», ежедневное посещение аквапарка «Черномор», вечерние развлекательные мероприятия.

Отель «Империал» предлагает размещение в комфортных двухместных номерах класса «полулюкс». Номер представляет собой одну комнату, прихожую, санузел с душевой, балкон; в каждом номере: двуспальным комплектом, холодильником, электрочайником, телевизором. Дополнительное койко-место — складная кровать — с полным перечнем услуг (не более двух дополнительных мест в номер). Каждый балкон укомплектован сушилкой для белья. Здание оборудовано единой канальной системой кондиционирования.

На первом этаже отеля расположено уютное кафе.

К услугам отдыхающих в гостиницах за дополнительную плату предлагается:

  • отдельный пляж, оборудованный местами для загара, душевыми, туалетами;
  • комплексное питание: обед — 340 руб., ужин — 260 руб.;
  • экскурсионные поездки;
  • развлекательные мероприятия; массажный, косметический кабинеты;
  • мини-сауны «Кедровая здравница» — скидка 20%;
  • массажная кровать «Happy dream» — скидка 20%;
  • парикмахерская; ресторан-бар.

Цена указана с проездом на одного человека:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» дополнительное место
12.06.2024 — 19.06.2024 5/6 17800 16000
12.06.2024 — 23.06.2024 9/10 21200 18000
12.06.2024 — 28.06.2024 14/15 29900 24700
12.06.2024 — 02.07.2024 18/19 36500 28700
17.06.2024 — 23.06.2024 4/5 16500 15100
17.06.2024 — 28.06.2024 9/10 21600 18100
17.06.2024 — 02.07.2024 13/14 30300 24200
17.06.2024 — 07.07.2024 18/19 38500 29100
21.06.2024 — 28.06.2024 5/6 18200 16100
21.06.2024 — 02.07.2024 9/10 23200 18500
21.06.2024 — 07.07.2024 14/15 33500 25600
21.06.2024 — 11.07.2024 18/19 40100 29600
26.06.2024 — 02.07.2024 4/5 18100 15500
26.06.2024 — 07.07.2024 9/10 24800 18900
26.06.2024 — 11.07.2024 13/14 33500 25000
26.06.2024 — 16.07.2024 18/19 43100 30400
30.06.2024 — 07.07.2024 5/6 19800 16500
30.06.2024 — 11.07.2024 9/10 24800 18900
30.06.2024 — 16.07.2024 14/15 36500 26400
30.06.2024 — 20.07.2024 18/19 44500 30800
05.07.2024 — 11.07.2024 4/5 18100 15500
05.07.2024 — 16.07.2024 9/10 26200 19300
05.07.2024 — 20.07.2024 13/14 36300 25800
05.07.2024 — 25.07.2024 18/19 46300 31300
09.07.2024 — 16.07.2024 5/6 21200 16900
09.07.2024 — 20.07.2024 9/10 27600 19700
09.07.2024 — 25.07.2024 14/15 39700 27300
09.07.2024 — 29.07.2024 18/19 47700 31700
14.07.2024 — 20.07.2024 4/5 19500 15900
14.07.2024 — 25.07.2024 9/10 27900 19800
14.07.2024 — 29.07.2024 13/14 38000 26300
14.07.2024 — 03.08.2024 18/19 48000 31800
18.07.2024 — 25.07.2024 5/6 21500 17000
18.07.2024 — 29.07.2024 9/10 27900 19800
18.07.2024 — 03.08.2024 14/15 40000 27400
18.07.2024 — 07.08.2024 18/19 48000 31800
23.07.2024 — 29.07.2024 4/5 19500 15900
23.07.2024 — 03.08.2024 9/10 27900 19800
23.07.2024 — 07.08.2024 13/14 38000 26300
23.07.2024 — 12.08.2024 18/19 48000 31800
27.07.2024 — 03.08.2024 5/6 21500 17000
27.07.2024 — 07.08.2024 9/10 27900 19800
27.07.2024 — 12.08.2024 14/15 40000 27400
27.07.2024 — 16.08.2024 18/19 48000 31800
01.08.2024 — 07.08.2024 4/5 19500 15900
01.08.2024 — 12.08.2024 9/10 27900 19800
01.08.2024 — 16.08.2024 13/14 38000 26300
01.08.2024 — 21.08.2024 18/19 48000 31800
05.08.2024 — 12.08.2024 5/6 21500 17000
05.08.2024 — 16.08.2024 9/10 27900 19800
05.08.2024 — 21.08.2024 14/15 40000 27400
05.08.2024 — 25.08.2024 18/19 48000 31800
10.08.2024 — 16.08.2024 4/5 19500 15900
10.08.2024 — 21.08.2024 9/10 27900 19800
10.08.2024 — 25.08.2024 13/14 38000 26300
10.08.2024 — 30.08.2024 18/19 45800 31200
14.08.2024 — 21.08.2024 5/6 21500 17000
14.08.2024 — 25.08.2024 9/10 27900 19800
14.08.2024 — 30.08.2024 14/15 37800 26800
14.08.2024 — 03.09.2024 18/19 42800 30400
19.08.2024 — 25.08.2024 4/5 19500 15900
19.08.2024 — 30.08.2024 9/10 25700 19200
19.08.2024 — 03.09.2024 13/14 32800 24900
19.08.2024 — 08.09.2024 18/19 39000 29400
23.08.2024 — 30.08.2024 5/6 19300 16400
23.08.2024 — 03.09.2024 9/10 22700 18400
23.08.2024 — 08.09.2024 14/15 31000 25000
23.08.2024 — 12.09.2024 18/19 36000 28600
28.08.2024 — 03.09.2024 4/5 16500 15100
28.08.2024 — 08.09.2024 9/10 21200 18000
28.08.2024 — 12.09.2024 13/14 28300 23700
28.08.2024 — 17.09.2024 18/19 34500 28200
01.09.2024 — 08.09.2024 5/6 17800 16000
01.09.2024 — 12.09.2024 9/10 21200 18000
01.09.2024 — 17.09.2024 14/15 29500 24600
06.09.2024 — 12.09.2024 4/5 16500 15100
06.09.2024 — 17.09.2024 9/10 21200 18000
10.09.2024 — 17.09.2024 5/6 17800 16000

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.