Отель «Кристалл De Luxe» — это современное семиэтажное здание, оснащенное лифтом, с панорамными окнами и видом на море из номеров, а также расположенный всего в 50 метрах от песчаного пляжа «Золотой берег».
Отель соответствует высоким европейским стандартам гостеприимства, предоставляя своим гостям просторные холлы, великолепный дизайн интерьера, удобную мебель, заботливое обслуживание и дружелюбный персонал, создающие идеальные условия для комфортного и беззаботного отдыха.
В стоимость проживания включено 3-х разовое комплексное питание, что позволяет наслаждаться разнообразными блюдами, не думая о дополнительных расходах.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | основное место с питанием |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 | любое количество дней | от 17000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 | любое количество дней | от 17000 |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 26500 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 34500 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 50000 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 60000 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 24000 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 34500 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 47500 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 62500 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 26500 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 34500 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 52500 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 64500 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 24000 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 37000 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 52000 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 67000 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 29000 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 39000 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 57000 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 69000 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 26000 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 39000 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 54000 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 69000 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 29000 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 39000 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 57000 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 69000 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 26000 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 39000 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 54000 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 69000 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 29000 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 39000 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 57000 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 69000 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 26000 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 39000 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 54000 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 69000 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 29000 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 39000 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 57000 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 69000 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 26000 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 39000 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 54000 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 69000 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 29000 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 39000 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 57000 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 69000 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 26000 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 39000 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 54000 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 69000 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 29000 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 39000 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 57000 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 68500 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 26000 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 39000 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 53500 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 66000 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 29000 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 38500 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 54000 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 64000 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 25500 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 36000 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 49000 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 61500 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 26500 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 34500 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 50000 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 24000 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 34500 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 26500 |
| 10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 17000 |
| 15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 17000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – п. Лермонтово — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
