Отель «Лоза» представляет собой два благоустроенных комфортабельных корпуса, окруженных красивой территорией с ландшафтным дизайном.
К услугам отдыхающих: бар с большим выбором прохладительных напитков, зоны отдыха с навесами и барбекю, детская площадка, бассейн с джакузи и гидромассажем. Расстояние до пляжа составляет 600 метров.
Номера класса «комфорт»: санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон, wi-fi.
Стоимость тура на 1 человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «комфорт» | трёхместный «комфорт» | четырехместный «комфорт» | одноместный «комфорт» |
| туда ж/д(ваша дата) — 21.06.2026 | любое количество дней | от 16000 | от 16000 | от 16000 | от 16000 |
| 19.06.2026 — 30.06.2026 | 9/10 | 27950 | 27500 | 25700 | 34700 |
| 19.06.2026 — 09.07.2026 | 18/19 | 46650 | 45050 | 42150 | 61900 |
| 28.06.2026 — 05.07.2026 | 5/6 | 24500 | 23950 | 23250 | 29000 |
| 28.06.2026 — 09.07.2026 | 9/10 | 29700 | 28550 | 27450 | 38200 |
| 28.06.2026 — 14.07.2026 | 14/15 | 41700 | 39800 | 38200 | 55200 |
| 28.06.2026 — 18.07.2026 | 18/19 | 48900 | 46400 | 44400 | 66400 |
| 03.07.2026 — 09.07.2026 | 4/5 | 23200 | 22600 | 22200 | 27200 |
| 03.07.2026 — 14.07.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 03.07.2026 — 18.07.2026 | 13/14 | 40400 | 38450 | 37150 | 53400 |
| 03.07.2026 — 23.07.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 07.07.2026 — 14.07.2026 | 5/6 | 25000 | 24250 | 23750 | 30000 |
| 07.07.2026 — 18.07.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 07.07.2026 — 23.07.2026 | 14/15 | 42200 | 40100 | 38700 | 56200 |
| 07.07.2026 — 27.07.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 12.07.2026 — 18.07.2026 | 4/5 | 23200 | 22600 | 22200 | 27200 |
| 12.07.2026 — 23.07.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 12.07.2026 — 27.07.2026 | 13/14 | 40400 | 38450 | 37150 | 53400 |
| 12.07.2026 — 01.08.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 16.07.2026 — 23.07.2026 | 5/6 | 25000 | 24250 | 23750 | 30000 |
| 16.07.2026 — 27.07.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 16.07.2026 — 01.08.2026 | 14/15 | 42200 | 40100 | 38700 | 56200 |
| 16.07.2026 — 05.08.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 21.07.2026 — 27.07.2026 | 4/5 | 23200 | 22600 | 22200 | 27200 |
| 21.07.2026 — 01.08.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 21.07.2026 — 05.08.2026 | 13/14 | 40400 | 38450 | 37150 | 53400 |
| 21.07.2026 — 10.08.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 25.07.2026 — 01.08.2026 | 5/6 | 25000 | 24250 | 23750 | 30000 |
| 25.07.2026 — 05.08.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 25.07.2026 — 10.08.2026 | 14/15 | 42200 | 40100 | 38700 | 56200 |
| 25.07.2026 — 14.08.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 30.07.2026 — 05.08.2026 | 4/5 | 23200 | 22600 | 22200 | 27200 |
| 30.07.2026 — 10.08.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 30.07.2026 — 14.08.2026 | 13/14 | 40400 | 38450 | 37150 | 53400 |
| 30.07.2026 — 19.08.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 03.08.2026 — 10.08.2026 | 5/6 | 25000 | 24250 | 23750 | 30000 |
| 03.08.2026 — 14.08.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 03.08.2026 — 19.08.2026 | 14/15 | 42200 | 40100 | 38700 | 56200 |
| 03.08.2026 — 23.08.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 08.08.2026 — 14.08.2026 | 4/5 | 23200 | 22600 | 22200 | 27200 |
| 08.08.2026 — 19.08.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 08.08.2026 — 23.08.2026 | 13/14 | 40400 | 38450 | 37150 | 53400 |
| 08.08.2026 — 28.08.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 12.08.2026 — 19.08.2026 | 5/6 | 25000 | 24250 | 23750 | 30000 |
| 12.08.2026 — 23.08.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 12.08.2026 — 28.08.2026 | 14/15 | 42200 | 40100 | 38700 | 56200 |
| 12.08.2026 — 01.09.2026 | 18/19 | 49400 | 46700 | 44900 | 67400 |
| 17.08.2026 — 23.08.2026 | 4/5 | 23200 | 22600 | 22200 | 27200 |
| 17.08.2026 — 28.08.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 17.08.2026 — 01.09.2026 | 13/14 | 40400 | 38450 | 37150 | 53400 |
| 17.08.2026 — 06.09.2026 | 18/19 | 48400 | 46100 | 43900 | 65400 |
| 21.08.2026 — 28.08.2026 | 5/6 | 25000 | 24250 | 23750 | 30000 |
| 21.08.2026 — 01.09.2026 | 9/10 | 30200 | 28850 | 27950 | 39200 |
| 21.08.2026 — 06.09.2026 | 14/15 | 41200 | 39500 | 37700 | 54200 |
| 26.08.2026 — 01.09.2026 | 4/5 | 23200 | 22600 | 22200 | 27200 |
| 26.08.2026 — 06.09.2026 | 9/10 | 29200 | 28250 | 26950 | 37200 |
| 26.08.2026 — 15.09.2026 | 18/19 | 46150 | 44750 | 41650 | 60900 |
| 30.08.2026 — 06.09.2026 | 5/6 | 24000 | 23650 | 22750 | 28000 |
| 30.08.2026 — 10.09.2026 | 9/10 | 28200 | 27650 | 25950 | 35200 |
| 30.08.2026 — 15.09.2026 | 14/15 | 38950 | 38150 | 35450 | 49700 |
| 04.09.2026 — 15.09.2026 | 9/10 | 27950 | 27500 | 25700 | 34700 |
| 08.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 16000 | от 16000 | от 16000 | от 16000 |
| 13.09.2026 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 16000 | от 16000 | от 16000 | от 16000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – Судак — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Расчетный час: заселение — после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда — до 10:00. Уборка номера — при заезде в гостиницу, далее — по требованию; смена постельного белья — по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
