Отель «Самара» находится в живописном Свирском ущелье, окруженном горными и скальными образованиями, многочисленными водопадами и водными чашами, где можно искупаться и насладиться панорамными видами.
Гостевой дом находится всего в 350 метрах от широкого песчано-галечного пляжа «Дельфин», который славится своей развитой инфраструктурой. Вы можете воспользоваться платными услугами, такими как прокат зонтиков, шезлонгов и другого пляжного инвентаря, или найти недорогие столовые, магазины и ларьки с сувенирами и пляжными аксессуарами на пути к пляжу.
Отель «Самара» предлагает различные категории номеров, включая двух- и трехместные «стандарт» номера с телевизором, холодильником, вентилятором и санузлом в номере, а также четырехместные «стандарт» и двухкомнатные «люкс» номера с кондиционером и доплатой за проживание в июне, июле и сентябре. Также имеется одноместный «стандарт» номер с телевизором, холодильником, вентилятором и санузлом в номере.
На территории отеля «Самара» есть бассейн, зоны для отдыха, фонтан, детская площадка, столовая и бар с вечерними программами.
Стоимость тура на 1 человека 2023 года:
График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёхместный «стандарт» | четырехместный двухкомнатный «люкс» | дополнительное место |
12.06.2023 — 19.06.2023 | 5/6 | 14500 | 14300 | 14800 | 13300 |
12.06.2023 — 23.06.2023 | 9/10 | 17000 | 16600 | 17500 | 14800 |
12.06.2023 — 28.06.2023 | 14/15 | 22600 | 21900 | 23300 | 19100 |
12.06.2023 — 02.07.2023 | 18/19 | 26200 | 25300 | 27100 | 21700 |
17.06.2023 — 23.06.2023 | 4/5 | 13600 | 13400 | 13800 | 12600 |
17.06.2023 — 28.06.2023 | 9/10 | 17000 | 16600 | 17500 | 14800 |
17.06.2023 — 02.07.2023 | 13/14 | 21700 | 21100 | 22400 | 18500 |
17.06.2023 — 07.07.2023 | 18/19 | 27500 | 26300 | 28400 | 21700 |
21.06.2023 — 28.06.2023 | 5/6 | 14500 | 14300 | 14800 | 13300 |
21.06.2023 — 02.07.2023 | 9/10 | 17000 | 16600 | 17500 | 14800 |
21.06.2023 — 07.07.2023 | 14/15 | 23900 | 22900 | 24600 | 19100 |
21.06.2023 — 11.07.2023 | 18/19 | 28500 | 27100 | 29400 | 21700 |
26.06.2023 — 02.07.2023 | 4/5 | 13600 | 13400 | 13800 | 12600 |
26.06.2023 — 07.07.2023 | 9/10 | 18300 | 17600 | 18700 | 14800 |
26.06.2023 — 11.07.2023 | 13/14 | 24000 | 22900 | 24600 | 18500 |
26.06.2023 — 16.07.2023 | 18/19 | 29700 | 28100 | 30600 | 21700 |
30.06.2023 — 07.07.2023 | 5/6 | 15800 | 15300 | 16000 | 13300 |
30.06.2023 — 11.07.2023 | 9/10 | 19300 | 18400 | 19700 | 14800 |
30.06.2023 — 16.07.2023 | 14/15 | 26500 | 24900 | 27200 | 19100 |
30.06.2023 — 20.07.2023 | 18/19 | 31500 | 29300 | 32400 | 21700 |
05.07.2023 — 11.07.2023 | 4/5 | 14600 | 14200 | 14800 | 12600 |
05.07.2023 — 16.07.2023 | 9/10 | 19700 | 18600 | 20100 | 14800 |
05.07.2023 — 20.07.2023 | 13/14 | 25800 | 24100 | 26400 | 18500 |
05.07.2023 — 25.07.2023 | 18/19 | 32000 | 29600 | 32900 | 21700 |
09.07.2023 — 16.07.2023 | 5/6 | 16200 | 15500 | 16400 | 13300 |
09.07.2023 — 20.07.2023 | 9/10 | 20100 | 18800 | 20500 | 14800 |
09.07.2023 — 25.07.2023 | 14/15 | 27400 | 25400 | 28100 | 19100 |
09.07.2023 — 29.07.2023 | 18/19 | 32400 | 29800 | 33300 | 21700 |
14.07.2023 — 20.07.2023 | 4/5 | 15000 | 14400 | 15200 | 12600 |
14.07.2023 — 25.07.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
14.07.2023 — 29.07.2023 | 13/14 | 26300 | 24300 | 26900 | 18500 |
14.07.2023 — 03.08.2023 | 18/19 | 32500 | 29800 | 33400 | 21700 |
18.07.2023 — 25.07.2023 | 5/6 | 16300 | 15500 | 16500 | 13300 |
18.07.2023 — 29.07.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
18.07.2023 — 03.08.2023 | 14/15 | 27500 | 25400 | 28200 | 19100 |
18.07.2023 — 07.08.2023 | 18/19 | 32500 | 29800 | 33400 | 21700 |
23.07.2023 — 29.07.2023 | 4/5 | 15000 | 14400 | 15200 | 12600 |
23.07.2023 — 03.08.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
23.07.2023 — 07.08.2023 | 13/14 | 26300 | 24300 | 26900 | 18500 |
23.07.2023 — 12.08.2023 | 18/19 | 32500 | 29800 | 33400 | 21700 |
27.07.2023 — 03.08.2023 | 5/6 | 16300 | 15500 | 16500 | 13300 |
27.07.2023 — 07.08.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
27.07.2023 — 12.08.2023 | 14/15 | 27500 | 25400 | 28200 | 19100 |
27.07.2023 — 16.08.2023 | 18/19 | 32500 | 29800 | 33400 | 21700 |
01.08.2023 — 07.08.2023 | 4/5 | 15000 | 14400 | 15200 | 12600 |
01.08.2023 — 12.08.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
01.08.2023 — 16.08.2023 | 13/14 | 26300 | 24300 | 26900 | 18500 |
01.08.2023 — 21.08.2023 | 18/19 | 32500 | 29800 | 33400 | 21700 |
05.08.2023 — 12.08.2023 | 5/6 | 16300 | 15500 | 16500 | 13300 |
05.08.2023 — 16.08.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
05.08.2023 — 21.08.2023 | 14/15 | 27500 | 25400 | 28200 | 19100 |
05.08.2023 — 25.08.2023 | 18/19 | 32500 | 29800 | 33400 | 21700 |
10.08.2023 — 16.08.2023 | 4/5 | 15000 | 14400 | 15200 | 12600 |
10.08.2023 — 21.08.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
10.08.2023 — 25.08.2023 | 13/14 | 26300 | 24300 | 26900 | 18500 |
10.08.2023 — 30.08.2023 | 18/19 | 32500 | 29800 | 33400 | 21700 |
14.08.2023 — 21.08.2023 | 5/6 | 16300 | 15500 | 16500 | 13300 |
14.08.2023 — 25.08.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
14.08.2023 — 30.08.2023 | 14/15 | 27500 | 25400 | 28200 | 19100 |
14.08.2023 — 03.09.2023 | 18/19 | 32200 | 29600 | 33100 | 21700 |
19.08.2023 — 25.08.2023 | 4/5 | 15000 | 14400 | 15200 | 12600 |
19.08.2023 — 30.08.2023 | 9/10 | 20200 | 18800 | 20600 | 14800 |
19.08.2023 — 03.09.2023 | 13/14 | 25900 | 24100 | 26600 | 18500 |
19.08.2023 — 08.09.2023 | 18/19 | 30400 | 28300 | 31300 | 21700 |
23.08.2023 — 30.08.2023 | 5/6 | 16300 | 15500 | 16500 | 13300 |
23.08.2023 — 03.09.2023 | 9/10 | 19800 | 18600 | 20300 | 14800 |
23.08.2023 — 08.09.2023 | 14/15 | 25400 | 23900 | 26100 | 19100 |
23.08.2023 — 12.09.2023 | 18/19 | 29000 | 27300 | 29900 | 21700 |
28.08.2023 — 03.09.2023 | 4/5 | 14700 | 14200 | 14900 | 12600 |
28.08.2023 — 08.09.2023 | 9/10 | 18100 | 17300 | 18500 | 14800 |
28.08.2023 — 12.09.2023 | 13/14 | 20800 | 21800 | 23400 | 18500 |
28.08.2023 — 17.09.2023 | 18/19 | 27300 | 26100 | 28200 | 21700 |
01.09.2023 — 08.09.2023 | 5/6 | 14500 | 14300 | 14800 | 13300 |
01.09.2023 — 12.09.2023 | 9/10 | 17000 | 16600 | 17500 | 14800 |
01.09.2023 — 17.09.2023 | 14/15 | 22600 | 21900 | 23300 | 19100 |
06.09.2023 — 12.09.2023 | 4/5 | 13600 | 13400 | 13800 | 12600 |
06.09.2023 — 17.09.2023 | 9/10 | 17000 | 16600 | 17500 | 14800 |
10.09.2023 — 17.09.2023 | 5/6 | 14500 | 14300 | 14800 | 13300 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.