Автобусные туры

Отель «Самара» (Лазаревское) — цены 2024 г.

Отель «Самара» находится в живописном Свирском ущелье, окруженном горными и скальными образованиями, многочисленными водопадами и водными чашами, где можно искупаться и насладиться панорамными видами.

Гостевой дом находится всего в 350 метрах от широкого песчано-галечного пляжа «Дельфин», который славится своей развитой инфраструктурой. Вы можете воспользоваться платными услугами, такими как прокат зонтиков, шезлонгов и другого пляжного инвентаря, или найти недорогие столовые, магазины и ларьки с сувенирами и пляжными аксессуарами на пути к пляжу.

Отель «Самара» предлагает различные категории номеров, включая двух- и трехместные «стандарт» номера с телевизором, холодильником, вентилятором и санузлом в номере, а также четырехместные «стандарт» и двухкомнатные «люкс» номера с кондиционером и доплатой за проживание в июне, июле и сентябре. Также имеется одноместный «стандарт» номер с телевизором, холодильником, вентилятором и санузлом в номере.

На территории отеля «Самара» есть бассейн, зоны для отдыха, фонтан, детская площадка, столовая и бар с вечерними программами.

Стоимость тура на 1 человека 2024 года:

График Ночей/Дней двухместный «стандарт» трёхместный «стандарт» двухместный «комфорт» трехместный «комфорт» четырехместный двухкомнатный «люкс» дополнительное место
12.06.2024 — 19.06.2024 5/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300
12.06.2024 — 23.06.2024 9/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
12.06.2024 — 28.06.2024 14/15 26700 26700 30900 28100 28100 22500
12.06.2024 — 02.07.2024 18/19 30900 30900 36300 32700 32700 25500
17.06.2024 — 23.06.2024 4/5 15700 15700 16900 16100 16100 14500
17.06.2024 — 28.06.2024 9/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
17.06.2024 — 02.07.2024 13/14 25700 25700 29600 27000 27000 21800
17.06.2024 — 07.07.2024 18/19 31900 31700 37300 33700 34000 25500
21.06.2024 — 28.06.2024 5/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300
21.06.2024 — 02.07.2024 9/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
21.06.2024 — 07.07.2024 14/15 27700 25400 31900 29100 29400 22500
21.06.2024 — 11.07.2024 18/19 32700 32300 38100 34500 35000 25500
26.06.2024 — 02.07.2024 4/5 15700 15700 16900 16100 16100 14500
26.06.2024 — 07.07.2024 9/10 20400 20100 23100 21300 21500 16700
26.06.2024 — 11.07.2024 13/14 27500 27000 31400 28800 29200 21800
26.06.2024 — 16.07.2024 18/19 33700 33000 39100 35500 36200 25500
30.06.2024 — 07.07.2024 5/6 17800 17500 19300 18300 18500 15300
30.06.2024 — 11.07.2024 9/10 21200 20700 23900 22100 22500 16700
30.06.2024 — 16.07.2024 14/15 30100 29400 34700 31300 34600 22500
30.06.2024 — 20.07.2024 18/19 35700 34800 41900 37100 43200 25500
05.07.2024 — 11.07.2024 4/5 16500 16300 17700 16900 17100 14500
05.07.2024 — 16.07.2024 9/10 21800 21300 24900 22500 25500 16700
05.07.2024 — 20.07.2024 13/14 29500 28800 34200 30400 36200 21800
05.07.2024 — 25.07.2024 18/19 36500 35600 43200 37600 47000 25500
09.07.2024 — 16.07.2024 5/6 18400 18100 20300 18700 21500 15300
09.07.2024 — 20.07.2024 9/10 22400 21900 25900 22900 28500 16700
09.07.2024 — 25.07.2024 14/15 31500 30800 37000 32200 41400 22500
09.07.2024 — 29.07.2024 18/19 37100 36200 44200 38000 50000 25500
14.07.2024 — 20.07.2024 4/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
14.07.2024 — 25.07.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
14.07.2024 — 29.07.2024 13/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
14.07.2024 — 03.08.2024 18/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
18.07.2024 — 25.07.2024 5/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
18.07.2024 — 29.07.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
18.07.2024 — 03.08.2024 14/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
18.07.2024 — 07.08.2024 18/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
23.07.2024 — 29.07.2024 4/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
23.07.2024 — 03.08.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
23.07.2024 — 07.08.2024 13/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
23.07.2024 — 12.08.2024 18/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
27.07.2024 — 03.08.2024 5/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
27.07.2024 — 07.08.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
27.07.2024 — 12.08.2024 14/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
27.07.2024 — 16.08.2024 18/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
01.08.2024 — 07.08.2024 4/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
01.08.2024 — 12.08.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
01.08.2024 — 16.08.2024 13/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
01.08.2024 — 21.08.2024 18/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
05.08.2024 — 12.08.2024 5/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
05.08.2024 — 16.08.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
05.08.2024 — 21.08.2024 14/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
05.08.2024 — 25.08.2024 18/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
10.08.2024 — 16.08.2024 4/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
10.08.2024 — 21.08.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
10.08.2024 — 25.08.2024 13/14 30200 29600 35400 30900 40000 21800
10.08.2024 — 30.08.2024 18/19 37200 36300 44400 38100 50700 25500
14.08.2024 — 21.08.2024 5/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
14.08.2024 — 25.08.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
14.08.2024 — 30.08.2024 14/15 31600 30900 37200 32300 42100 22500
14.08.2024 — 03.09.2024 18/19 36900 36000 44000 37800 49700 25500
19.08.2024 — 25.08.2024 4/5 17100 16900 18700 17300 20100 14500
19.08.2024 — 30.08.2024 9/10 22500 22100 26100 23000 29300 16700
19.08.2024 — 03.09.2024 13/14 29900 29300 35000 30600 39000 21800
19.08.2024 — 08.09.2024 18/19 35100 34500 41700 36300 44700 25500
23.08.2024 — 30.08.2024 5/6 18500 18300 20500 18800 22300 15300
23.08.2024 — 03.09.2024 9/10 22200 21800 25700 22700 30400 16700
23.08.2024 — 08.09.2024 14/15 29500 29100 34500 30500 36100 22500
23.08.2024 — 12.09.2024 18/19 33700 33300 39900 35100 40700 25500
28.08.2024 — 03.09.2024 4/5 16800 16600 18300 17000 19100 14500
28.08.2024 — 08.09.2024 9/10 20400 21900 23400 21200 23200 16700
28.08.2024 — 12.09.2024 13/14 26700 26600 30900 27900 30000 21800
28.08.2024 — 17.09.2024 18/19 32000 31800 37700 33600 35700 25500
01.09.2024 — 08.09.2024 5/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300
01.09.2024 — 12.09.2024 9/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
01.09.2024 — 17.09.2024 14/15 26700 26700 30900 32300 32300 22500
06.09.2024 — 12.09.2024 4/5 15700 15700 16900 16100 16100 14500
06.09.2024 — 17.09.2024 9/10 19400 19400 22100 20300 20300 16700
10.09.2024 — 17.09.2024 5/6 16800 16800 18300 17300 17300 15300

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.