Отель «Самара» расположен в Свирском ущелье — это живописная долина с открывающейся панорамой горных и скальных образований, многочисленных водопадов и водных чаш — где можно искупаться.
Гостевой дом расположен в 350 метрах от широкого песчано-галечного пляжа «Дельфин». Пляж хорошо известен своей развитой инфраструктурой. Вход. По желанию вы можете воспользоваться платными услугами: прокат зонтиков, шезлонгов, а также другого пляжного инвентаря. В непосредственной близости от гостиницы, по дороге на пляж, есть несколько недорогих столовых, магазины, ларьки с сувенирами и пляжными аксессуарами.
Номерной фонд отеля представлен несколькими категориями:
- Двух/трёх — местный «стандарт»: телевизор, холодильник, вентилятор, санузел в номере.
- *доплата за номер с кондиционером: июнь, июль, сентябрь — 250 рублей, август 300 рублей в сутки с одного человека.
- Четырёхместный «стандарт»: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел в номере.
- Четырёхместный двухкомнатный «люкс»: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел в номере, двуспальная кровать и раскладной диван.
- одноместный «стандарт»: телевизор, холодильник, вентилятор, санузел в номере.
К Вашим услугам: бассейн, зоны для отдыха, фонтан, детская площадка, столовая, бар с вечерними программами.
Стоимость тура на 1 человека 2025 года:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трёхместный «стандарт» | двухместный «комфорт» | трехместный «комфорт» | четырехместный двухкомнатный «люкс» | дополнительное место |
| туда ж/д(ваша дата) — 14.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
| туда ж/д(ваша дата) — 19.06.2025 | любое количество дней | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 20500 | 20500 | 22500 | 21000 | 21300 | 15300 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 23700 | 23700 | 27300 | 24600 | 25100 | 16700 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 33200 | 33200 | 38800 | 34600 | 35300 | 22500 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 38400 | 38400 | 45600 | 40200 | 41100 | 25500 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 19200 | 19200 | 20800 | 19600 | 19800 | 14500 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 23700 | 23700 | 27300 | 24600 | 25100 | 16700 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 31900 | 31900 | 37100 | 33200 | 33900 | 21800 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 39400 | 39400 | 46900 | 41000 | 42400 | 25500 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 20500 | 20500 | 22500 | 21000 | 21300 | 15300 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 23700 | 23700 | 27300 | 24600 | 25100 | 16700 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 34200 | 34200 | 40100 | 35400 | 36600 | 22500 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 40200 | 40200 | 47900 | 41600 | 43400 | 25500 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 19200 | 19200 | 20800 | 19600 | 19800 | 14500 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 24700 | 24700 | 28600 | 25400 | 26300 | 16700 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 33700 | 33700 | 39400 | 34600 | 36100 | 21800 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 42000 | 42000 | 50100 | 43700 | 45600 | 25500 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 21500 | 21500 | 23800 | 21800 | 22500 | 15300 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 25500 | 25500 | 29600 | 26000 | 27300 | 16700 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 36800 | 36800 | 43300 | 38100 | 39800 | 22500 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 43600 | 43600 | 52100 | 45700 | 47600 | 25500 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 20000 | 20000 | 21800 | 20200 | 20800 | 14500 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 26300 | 26300 | 30600 | 27400 | 28300 | 16700 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 36100 | 36100 | 42400 | 38000 | 39100 | 21800 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 44600 | 44600 | 53400 | 47500 | 48900 | 25500 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 22300 | 22300 | 24800 | 23200 | 23500 | 15300 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 27100 | 27100 | 31600 | 28800 | 29300 | 16700 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 38600 | 38600 | 45600 | 41300 | 42100 | 22500 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 45400 | 45400 | 54400 | 48900 | 49900 | 25500 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 20800 | 20800 | 22800 | 21600 | 21800 | 14500 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 37100 | 37100 | 43600 | 39700 | 40400 | 21800 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 45600 | 45600 | 54600 | 49200 | 50100 | 25500 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 22500 | 22500 | 25000 | 23500 | 23800 | 15300 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 38800 | 38800 | 45800 | 41600 | 42300 | 22500 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 45600 | 45600 | 54600 | 49200 | 50100 | 25500 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 20800 | 20800 | 22800 | 21600 | 21800 | 14500 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 37100 | 37100 | 43600 | 39700 | 40400 | 21800 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 45600 | 45600 | 54600 | 49200 | 50100 | 25500 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 22500 | 22500 | 25000 | 23500 | 23800 | 15300 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 38800 | 38800 | 45800 | 41600 | 42300 | 22500 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 45600 | 45600 | 54600 | 49200 | 50100 | 25500 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20800 | 22800 | 21600 | 21800 | 14500 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 37100 | 37100 | 43600 | 39700 | 40400 | 21800 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 45600 | 45600 | 54600 | 49200 | 50100 | 25500 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 22500 | 22500 | 25000 | 23500 | 23800 | 15300 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 38800 | 38800 | 45800 | 41600 | 42300 | 22500 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 45600 | 45600 | 54600 | 49200 | 50100 | 25500 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20800 | 22800 | 21600 | 21800 | 14500 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 37100 | 37100 | 43600 | 39700 | 40400 | 21800 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 45600 | 45600 | 54600 | 49200 | 50100 | 25500 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 22500 | 22500 | 25000 | 23500 | 23800 | 15300 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 38800 | 38800 | 45800 | 41600 | 42300 | 22500 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 45200 | 45200 | 54100 | 48700 | 49600 | 25500 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 20800 | 20800 | 22800 | 21600 | 21800 | 14500 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 27300 | 27300 | 31800 | 29100 | 29600 | 16700 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 36700 | 36700 | 43100 | 39200 | 39900 | 21800 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 43200 | 43200 | 51600 | 46200 | 47100 | 25500 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 22500 | 22500 | 25000 | 23500 | 23800 | 15300 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 26900 | 26900 | 31300 | 28600 | 29100 | 16700 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 36400 | 36400 | 42800 | 38600 | 39300 | 22500 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 41600 | 41600 | 49600 | 44200 | 45100 | 25500 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 20400 | 20400 | 22300 | 21100 | 21300 | 14500 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 24900 | 24900 | 28800 | 26100 | 26600 | 16700 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 33100 | 33100 | 38600 | 34700 | 35400 | 21800 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 39600 | 39600 | 47100 | 41700 | 42600 | 25500 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 20500 | 20500 | 22500 | 21000 | 21300 | 15300 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 23700 | 23700 | 27300 | 24600 | 25100 | 16700 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 33200 | 33200 | 38800 | 34600 | 35300 | 22500 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 19200 | 19200 | 20800 | 19600 | 19800 | 14500 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 23700 | 23700 | 27300 | 24600 | 25100 | 16700 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 20500 | 20500 | 22500 | 21000 | 21300 | 15300 |
| 10.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
| 15.09.2025 — обратно ж/д(ваша дата) | любое количество дней | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 | от 10000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск — п.Лазаревское — г.Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
