Автобусные туры

Пансионат «Черномор» (НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ) — цены 2024 г.

Пансионат «Черномор» расположен в поселке Новомихайловский Туапсинского района и состоит из трех 4-х этажных корпусов и двух 3-х этажных корпусов.

Мелко галечный пляж расположен всего в 70 метрах от гостиницы. Он оснащен зонтами, навесами, кабинками для переодевания, лежаками. Регулярно дежурит спасательный пункт.

Гостиница «Черномор» предлагает 2-х, 3-х и 4-х местные номера с удобствами.

В каждом номере: вся необходимая мебель, телевизор, wi-fi, кондиционер, холодильник, санузел.

К Вашим услугам: плавательный бассейн, детская игровая площадка, кафе-столовая, кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, зоны отдыха, автомобильная парковка. В шаговой доступности продуктовые и сувенирные магазины, кафе, терминал «Сбербанк». На всей территории и в номерах работает WI-FI.

Цена указана с проездом на одного человека:

Дети до 5 лет без отдельного места 10000 рублей.

Дата заезда Кол-во ночей 2-х местный номер с удобствами мансардный 4 этаж 2-х местный номер с удобствами стандарт  

3-х местный номер с удобствами  мансардный 4 этаж

3-х местный номер с удобствами стандарт 4-х местный номер с удобствами стандарт 4-х местный 2-х комнатный номер с удобствами стандарт с кухней
09.06-17.06* 6 22000 22800 19500  20500 19500 20000
09.06-20.06* 9 24600 26000 21000 23300 21900 22900
10.06-17.06 5            
10.06-23.06 11 28900 29900 24500 26900 24900 25900
15.06-26.06 9 25500 27200 21800 24300 22500 24500
18.06-29.06* 9            
18.06-03.07* 13            
21.06-02.07 9 25900 27500 22000 24500 23000 23500
21.06-05.07 12 31500 34000 28000 27900 27800 29500
24.06-05.07 9 27500 29500 23500 25500 24000 24500
24.06-08.07 12 34000 36500 29000 30500 30500 30500
30.06-11.07 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
30.06-14.07 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
03.07-14.07 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
03.07-17.07 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
06.07-17.07 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
06.07-20.07 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
09.07-20.07 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
09.07-23.07 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
12.07-23.07 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
12.07-26.07 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
15.07-26.07 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
15.07-29.07 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
18.07-29.07 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
18.07-01.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
21.07-01.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
21.07-04.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
24.07-04.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
24.07-07.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
27.07-07.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
27.07-10.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
30.07-10.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
30.07-13.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
02.08-13.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
02.08-16.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
05.08-16.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
05.08-19.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
08.08-19.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
08.08-22.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
11.08-22.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
11.08-25.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
14.08-25.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
14.08-28.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
17.08.28.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
17.08-31.08 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
20.08-31.08 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
20.08-03.09 12 37000 39000 30500 34000 31500 31900
23.08-03.09 9 29500 31300 25000 27500 25500 25300
23.08-06.09 12 35000 38000 30000 32500 31000 31900
26.08-06.09 9 28000 30500 24500 26500 25000 25300
26.08-09.09 12 34000 37000 29500 31500 30000 31900
29.08-09.09 9 27000 29000 23700 26000 24500 25300
29.08-12.09 12 33000 35500 29000 30000 29500 31900
01.09-12.09 9 26000 27200 22700 25500 23500 25300
01.09-15.09 12 31500 34000 28000 29000 28800 31900
04.09-15.09 9 26000 27200 22700 25500 23500 25300
04.09-18.09 12 31500 34000 28000 29000 28800 31900
07.09-18.09 9 25500 27000 22700 25500 23500 25300
07.09-21.09 12 31000 33500 28000 29000 28800 31900
10.09-21.09 9 25500 26800 22500 25000 23200 25300
10.09-24.09 12 30800 33000 27500 28500 28300 31900
13.09-21.09 6            
13.09-24.09 9 25500 26800 22500 25000 22900 25300
13.09-27.09 12 30800 32500 27000 28000 28000 31900
16.09-24.09 6 20500 22000 19000 20500 19500 20500
16.09-27.09 9 25500 26800 22300 24800 22900 25300
19.09-27.09 6 20500 22000 19000 20500 19500 20500

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.