Автобусные туры

Пансионат «Черномор» (НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ)

Пансионат «Черномор» расположен в поселке Новомихайловский Туапсинского района и состоит из трех 4-х этажных корпусов и двух 3-х этажных корпусов.

Номерной фонд представлен номерами категории Стандарт и Полулюкс. и готов вместить 300 человек единовременно.

В каждом номере: вся необходимая мебель, телевизор, wi-fi, кондиционер, холодильник, санузел.

К Вашим услугам: плавательный бассейн, детская игровая площадка, кафе-столовая, кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, зоны отдыха, автомобильная парковка. В шаговой доступности продуктовые и сувенирные магазины, кафе, терминал «Сбербанк». На всей территории и в номерах работает WI-FI.
Поселковый мелко-галечный пляж расположен всего в 70 м от гостиницы. Он оснащен зонтами, навесами, кабинками для переодевания, лежаками. Регулярно дежурит спасательный пункт.

Организовано комплексное 3-х разовое питание — 750 рублей в сутки.

Цена указана с проездом на одного человека:

Дата заезда Количество ночей Двухместный «стандарт» Трех/четырехместный «стандарт» двухместный «полулюкс» трёхместный «полулюкс» / двухкомнатный четырехместный «полулюкс»
12.06.2022 — 23.06.2022 9  16400 15000 18700 16400
12.06.2022 — 28.06.2022 14 22800 21000 26300 22800
17.06.2022 — 28.06.2022 9 16400 15000 18700 16400
17.06.2022 — 02.07.2022 13 21800 20000 25100 21800
21.06.2022 — 02.07.2022 9 16400 15000 18700 16400
21.06.2022 — 07.07.2022 14 24000 22000 27300 23800
26.06.2022 — 07.07.2022 9 17600 16000 19700 17400
26.06.2022 — 11.07.2022 13 24100 20800 27300 23600
30.06.2022 — 11.07.2022 9 18700 16500 20900 18200
30.06.2022 — 16.07.2022 14 26300 22800 29800 25600
05.07.2022 — 16.07.2022 9 18700 16400 20900 18200
05.07.2022 — 20.07.2022 13 25100 21800 28300 24400
09.07.2022 — 20.07.2022 9 18700 16500 20900 18200
09.07.2022 — 25.07.2022 14 26300 22800 30300 25900
14.07.2022 — 25.07.2022 9 18700 16400 21300 18700
14.07.2022 — 29.07.2022 13 25100 21800 29500 25400
18.07.2022 — 29.07.2022 9 18700 16500 22600 19400
18.07.2022 — 03.08.2022 14 26300 22800 32700 27800
23.07.2022 — 03.08.2022 9 18700 16400 23200 20000
23.07.2022 — 07.08.2022 13 25100 21800 31500 27000
27.07.2022 — 07.08.2022 9 18700 16500 23200 20000
27.07.2022 — 12.08.2022 14 26300 22800 33200 28400
01.08.2022 — 12.08.2022 9 18700 16400 23200 20000
01.08.2022 — 16.08.2022 13 25100 21800 31500 27000
05.08.2022 — 16.08.2022 9 18700 16500 23200 20000
05.08.2022 — 21.08.2022 14 26300 22800 33200 28400
10.08.2022 — 21.08.2022 9 18700 16400 23200 20000
10.08.2022 — 25.08.2022 13 25100 21800 31500 27000
14.08.2022 — 25.08.2022 9 18700 16500 23200 20000
14.08.2022 — 30.08.2022 14 25500 22800 32900 27000
19.08.2022 — 30.08.2022 9 18300 16400 22200 19400
19.08.2022 — 03.09.2022 13 23700 21300 30000 22400
23.08.2022 — 03.09.2022 9 16500 15000 18700 16500
23.08.2022 — 08.09.2022 14 22800 21000 26300 22800
28.08.2022 — 08.09.2022 9 16400 15000 18700 16400
28.08.2022 — 12.09.2022 13 21800 20000 25100 21800
01.09.2022 — 12.09.2022 9 16400 15000 18700 16500
01.09.2022 — 17.09.2022 14 22800 21000 26300 22800
06.09.2022 — 17.09.2022 9 16400 15000 18700 16400

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.