Пансионат «Черномор» расположен в поселке Новомихайловский Туапсинского района и состоит из трех 4-х этажных корпусов и двух 3-х этажных корпусов.
Мелко галечный пляж расположен всего в 70 метрах от гостиницы. Он оснащен зонтами, навесами, кабинками для переодевания, лежаками. Регулярно дежурит спасательный пункт.
Гостиница «Черномор» предлагает 2-х, 3-х и 4-х местные номера с удобствами.
В каждом номере: вся необходимая мебель, телевизор, wi-fi, кондиционер, холодильник, санузел.
К Вашим услугам: плавательный бассейн, детская игровая площадка, кафе-столовая, кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, зоны отдыха, автомобильная парковка. В шаговой доступности продуктовые и сувенирные магазины, кафе, терминал «Сбербанк». На всей территории и в номерах работает WI-FI.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» |
| 12.06.2025 — 19.06.2025 | 5/6 | 25500 | 23500 |
| 12.06.2025 — 23.06.2025 | 9/10 | 32700 | 29100 |
| 12.06.2025 — 28.06.2025 | 14/15 | 51200 | 44400 |
| 12.06.2025 — 02.07.2025 | 18/19 | 64400 | 54800 |
| 17.06.2025 — 23.06.2025 | 4/5 | 23200 | 21600 |
| 17.06.2025 — 28.06.2025 | 9/10 | 36700 | 31900 |
| 17.06.2025 — 02.07.2025 | 13/14 | 52900 | 45300 |
| 17.06.2025 — 07.07.2025 | 18/19 | 69400 | 58300 |
| 21.06.2025 — 28.06.2025 | 5/6 | 29500 | 26300 |
| 21.06.2025 — 02.07.2025 | 9/10 | 40700 | 34700 |
| 21.06.2025 — 07.07.2025 | 14/15 | 60200 | 50700 |
| 21.06.2025 — 11.07.2025 | 18/19 | 73400 | 61100 |
| 26.06.2025 — 02.07.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 26.06.2025 — 07.07.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 26.06.2025 — 11.07.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 26.06.2025 — 16.07.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 30.06.2025 — 07.07.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 30.06.2025 — 11.07.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 30.06.2025 — 16.07.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 30.06.2025 — 20.07.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 05.07.2025 — 11.07.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 05.07.2025 — 16.07.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 05.07.2025 — 20.07.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 05.07.2025 — 25.07.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 09.07.2025 — 16.07.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 09.07.2025 — 20.07.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 09.07.2025 — 25.07.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 09.07.2025 — 29.07.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 14.07.2025 — 20.07.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 14.07.2025 — 25.07.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 14.07.2025 — 29.07.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 14.07.2025 — 03.08.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 18.07.2025 — 25.07.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 18.07.2025 — 29.07.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 18.07.2025 — 03.08.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 18.07.2025 — 07.08.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 23.07.2025 — 29.07.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 23.07.2025 — 03.08.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 23.07.2025 — 07.08.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 23.07.2025 — 12.08.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 27.07.2025 — 03.08.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 27.07.2025 — 07.08.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 27.07.2025 — 12.08.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 27.07.2025 — 16.08.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 01.08.2025 — 07.08.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 01.08.2025 — 12.08.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 01.08.2025 — 16.08.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 01.08.2025 — 21.08.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 05.08.2025 — 12.08.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 05.08.2025 — 16.08.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 05.08.2025 — 21.08.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 05.08.2025 — 25.08.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 10.08.2025 — 16.08.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 10.08.2025 — 21.08.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 10.08.2025 — 25.08.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 10.08.2025 — 30.08.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 14.08.2025 — 21.08.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 14.08.2025 — 25.08.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 14.08.2025 — 30.08.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 19.08.2025 — 25.08.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 19.08.2025 — 30.08.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 19.08.2025 — 03.09.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 19.08.2025 — 08.09.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 23.08.2025 — 30.08.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 23.08.2025 — 03.09.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 23.08.2025 — 08.09.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 23.08.2025 — 12.09.2025 | 18/19 | 74400 | 61800 |
| 28.08.2025 — 03.09.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 28.08.2025 — 08.09.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 28.08.2025 — 12.09.2025 | 13/14 | 57900 | 48800 |
| 28.08.2025 — 17.09.2025 | 18/19 | 73400 | 60800 |
| 01.09.2025 — 08.09.2025 | 5/6 | 30500 | 27000 |
| 01.09.2025 — 12.09.2025 | 9/10 | 41700 | 35400 |
| 01.09.2025 — 17.09.2025 | 14/15 | 61200 | 51400 |
| 06.09.2025 — 12.09.2025 | 4/5 | 27200 | 24400 |
| 06.09.2025 — 17.09.2025 | 9/10 | 40700 | 34400 |
| 10.09.2025 — 17.09.2025 | 5/6 | 29500 | 26000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
