Автобусные туры

Пансионат «Черномор» (НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ) — цены 2023 г.

Пансионат «Черномор» расположен в поселке Новомихайловский Туапсинского района и состоит из трех 4-х этажных корпусов и двух 3-х этажных корпусов.

Номерной фонд представлен номерами категории Стандарт и Полулюкс. и готов вместить 300 человек единовременно.

В каждом номере: вся необходимая мебель, телевизор, wi-fi, кондиционер, холодильник, санузел.

К Вашим услугам: плавательный бассейн, детская игровая площадка, кафе-столовая, кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, зоны отдыха, автомобильная парковка. В шаговой доступности продуктовые и сувенирные магазины, кафе, терминал «Сбербанк». На всей территории и в номерах работает WI-FI.
Поселковый мелко-галечный пляж расположен всего в 70 м от гостиницы. Он оснащен зонтами, навесами, кабинками для переодевания, лежаками. Регулярно дежурит спасательный пункт.

Организовано комплексное 3-х разовое питание — 750 рублей в сутки.

Цена указана с проездом на одного человека:

График Ночей/Дней двухместный «комфорт» трёх/четырехместный «комфорт» трёхместный «полулюкс» / двухкомнатный четырехместный «полулюкс»
12.06.2023 — 19.06.2023 5/6 16500 15500 18000
12.06.2023 — 23.06.2023 9/10 21100 19100 23300
12.06.2023 — 28.06.2023 14/15 31200 27200 33700
12.06.2023 — 02.07.2023 18/19 запрос запрос 41100
17.06.2023 — 23.06.2023 4/5 15700 14700 16400
17.06.2023 — 28.06.2023 9/10 23600 20600 24600
17.06.2023 — 02.07.2023 13/14 31900 27300 33100
17.06.2023 — 07.07.2023 18/19 запрос запрос 42300
21.06.2023 — 28.06.2023 5/6 19000 17000 19300
21.06.2023 — 02.07.2023 9/10 25100 21500 25600
21.06.2023 — 07.07.2023 14/15 37500 31400 35900
21.06.2023 — 11.07.2023 18/19 запрос запрос 43300
26.06.2023 — 02.07.2023 4/5 17200 15600 17400
26.06.2023 — 07.07.2023 9/10 27400 23300 25600
26.06.2023 — 11.07.2023 13/14 37500 31400 34100
26.06.2023 — 16.07.2023 18/19 запрос запрос 44300
30.06.2023 — 07.07.2023 5/6 21300 18800 19300
30.06.2023 — 11.07.2023 9/10 29200 24700 25600
30.06.2023 — 16.07.2023 14/15 41500 34500 36900
30.06.2023 — 20.07.2023 18/19 запрос запрос 45300
05.07.2023 — 11.07.2023 4/5 19000 17000 17400
05.07.2023 — 16.07.2023 9/10 29200 24700 26600
05.07.2023 — 20.07.2023 13/14 39300 32800 36100
05.07.2023 — 25.07.2023 18/19 запрос запрос 46600
09.07.2023 — 16.07.2023 5/6 21300 18800 20300
09.07.2023 — 20.07.2023 9/10 29200 24700 27600
09.07.2023 — 25.07.2023 14/15 41500 34500 39300
09.07.2023 — 29.07.2023 18/19 запрос запрос 47600
14.07.2023 — 20.07.2023 4/5 19000 17000 18400
14.07.2023 — 25.07.2023 9/10 29200 24700 27800
14.07.2023 — 29.07.2023 13/14 39300 32800 37300
14.07.2023 — 03.08.2023 18/19 запрос запрос 47800
18.07.2023 — 25.07.2023 5/6 21300 18800 20500
18.07.2023 — 29.07.2023 9/10 29200 24700 27800
18.07.2023 — 03.08.2023 14/15 41500 34500 39400
18.07.2023 — 07.08.2023 18/19 запрос запрос 47800
23.07.2023 — 29.07.2023 4/5 19000 17000 18400
23.07.2023 — 03.08.2023 9/10 29200 24700 27800
23.07.2023 — 07.08.2023 13/14 39300 32800 37300
23.07.2023 — 12.08.2023 18/19 запрос запрос 47800
27.07.2023 — 03.08.2023 5/6 21300 18800 20500
27.07.2023 — 07.08.2023 9/10 29200 24700 27800
27.07.2023 — 12.08.2023 14/15 41500 34500 39400
27.07.2023 — 16.08.2023 18/19 запрос запрос 47800
01.08.2023 — 07.08.2023 4/5 19000 17000 18400
01.08.2023 — 12.08.2023 9/10 29200 24700 27800
01.08.2023 — 16.08.2023 13/14 39300 32800 37300
01.08.2023 — 21.08.2023 18/19 запрос запрос 47800
05.08.2023 — 12.08.2023 5/6 21300 18800 20500
05.08.2023 — 16.08.2023 9/10 29200 24700 27800
05.08.2023 — 21.08.2023 14/15 41500 34500 39400
05.08.2023 — 25.08.2023 18/19 запрос запрос 47800
10.08.2023 — 16.08.2023 4/5 19000 17000 18400
10.08.2023 — 21.08.2023 9/10 29200 24700 27800
10.08.2023 — 25.08.2023 13/14 39300 32800 37300
10.08.2023 — 30.08.2023 18/19 запрос запрос 47100
14.08.2023 — 21.08.2023 5/6 21300 18800 20500
14.08.2023 — 25.08.2023 9/10 29200 24700 27800
14.08.2023 — 30.08.2023 14/15 39700 33100 38700
14.08.2023 — 03.09.2023 18/19 запрос запрос 46100
19.08.2023 — 25.08.2023 4/5 19000 17000 18400
19.08.2023 — 30.08.2023 9/10 27400 23300 26800
19.08.2023 — 03.09.2023 13/14 36700 28600 35300
19.08.2023 — 08.09.2023 18/19 запрос запрос 44600
23.08.2023 — 30.08.2023 5/6 19500 17400 19800
23.08.2023 — 03.09.2023 9/10 25600 21900 26100
23.08.2023 — 08.09.2023 14/15 35700 30000 36400
23.08.2023 — 12.09.2023 18/19 запрос запрос 43800
28.08.2023 — 03.09.2023 4/5 17200 15600 17400
28.08.2023 — 08.09.2023 9/10 25100 21500 25600
28.08.2023 — 12.09.2023 13/14 33400 28200 34100
28.08.2023 — 17.09.2023 18/19 запрос запрос 43300
01.09.2023 — 08.09.2023 5/6 19000 17000 19300
01.09.2023 — 12.09.2023 9/10 25100 21500 25600
01.09.2023 — 17.09.2023 14/15 34700 29200 35900
06.09.2023 — 12.09.2023 4/5 17200 15600 17400
06.09.2023 — 17.09.2023 9/10 24600 21100 25600
10.09.2023 — 17.09.2023 5/6 17200 17000 19300

 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (9 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.

Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.