Пансионат «Черномор» расположен в поселке Новомихайловский Туапсинского района и состоит из трех 4-х этажных корпусов и двух 3-х этажных корпусов.
Мелко галечный пляж расположен всего в 70 метрах от гостиницы. Он оснащен зонтами, навесами, кабинками для переодевания, лежаками. Регулярно дежурит спасательный пункт.
Гостиница «Черномор» предлагает 2-х, 3-х и 4-х местные номера с удобствами.
В каждом номере: вся необходимая мебель, телевизор, wi-fi, кондиционер, холодильник, санузел.
К Вашим услугам: плавательный бассейн, детская игровая площадка, кафе-столовая, кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, зоны отдыха, автомобильная парковка. В шаговой доступности продуктовые и сувенирные магазины, кафе, терминал «Сбербанк». На всей территории и в номерах работает WI-FI.
Цена указана с проездом на одного человека:
| График | Ночей/Дней | двухместный «стандарт» | трехместный «стандарт» |
| 12.06.2026 — 19.06.2026 | 5/6 | 23500 | 21500 |
| 12.06.2026 — 23.06.2026 | 9/10 | 30100 | 26500 |
| 12.06.2026 — 28.06.2026 | 14/15 | 41600 | 36000 |
| 12.06.2026 — 02.07.2026 | 18/19 | 49200 | 42000 |
| 17.06.2026 — 23.06.2026 | 4/5 | 21600 | 20000 |
| 17.06.2026 — 28.06.2026 | 9/10 | 30100 | 26500 |
| 17.06.2026 — 02.07.2026 | 13/14 | 39700 | 34500 |
| 17.06.2026 — 07.07.2026 | 18/19 | 52450 | 45000 |
| 21.06.2026 — 28.06.2026 | 5/6 | 23500 | 21500 |
| 21.06.2026 — 02.07.2026 | 9/10 | 30100 | 26500 |
| 21.06.2026 — 07.07.2026 | 14/15 | 44850 | 39000 |
| 21.06.2026 — 11.07.2026 | 18/19 | 55050 | 47400 |
| 26.06.2026 — 02.07.2026 | 4/5 | 21600 | 20000 |
| 26.06.2026 — 07.07.2026 | 9/10 | 33350 | 29500 |
| 26.06.2026 — 11.07.2026 | 13/14 | 45550 | 39900 |
| 26.06.2026 — 16.07.2026 | 18/19 | 58300 | 50400 |
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24500 |
| 30.06.2026 — 11.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 30.06.2026 — 16.07.2026 | 14/15 | 50700 | 44400 |
| 30.06.2026 — 20.07.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 05.07.2026 — 11.07.2026 | 4/5 | 24200 | 22400 |
| 05.07.2026 — 16.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 05.07.2026 — 20.07.2026 | 13/14 | 48150 | 42300 |
| 05.07.2026 — 25.07.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 09.07.2026 — 16.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24500 |
| 09.07.2026 — 20.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 09.07.2026 — 25.07.2026 | 14/15 | 50700 | 44400 |
| 09.07.2026 — 29.07.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 14.07.2026 — 20.07.2026 | 4/5 | 24200 | 22400 |
| 14.07.2026 — 25.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 14.07.2026 — 29.07.2026 | 13/14 | 48150 | 42300 |
| 14.07.2026 — 03.08.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 18.07.2026 — 25.07.2026 | 5/6 | 26750 | 24500 |
| 18.07.2026 — 29.07.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 18.07.2026 — 03.08.2026 | 14/15 | 50700 | 44400 |
| 18.07.2026 — 07.08.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 23.07.2026 — 29.07.2026 | 4/5 | 24200 | 22400 |
| 23.07.2026 — 03.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 23.07.2026 — 07.08.2026 | 13/14 | 48150 | 42300 |
| 23.07.2026 — 12.08.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 27.07.2026 — 03.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24500 |
| 27.07.2026 — 07.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 27.07.2026 — 12.08.2026 | 14/15 | 50700 | 44400 |
| 27.07.2026 — 16.08.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 01.08.2026 — 07.08.2026 | 4/5 | 24200 | 22400 |
| 01.08.2026 — 12.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 01.08.2026 — 16.08.2026 | 13/14 | 48150 | 42300 |
| 01.08.2026 — 21.08.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 05.08.2026 — 12.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24500 |
| 05.08.2026 — 16.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 05.08.2026 — 21.08.2026 | 14/15 | 50700 | 44400 |
| 05.08.2026 — 25.08.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 10.08.2026 — 16.08.2026 | 4/5 | 24200 | 22400 |
| 10.08.2026 — 21.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 10.08.2026 — 25.08.2026 | 13/14 | 48150 | 42300 |
| 10.08.2026 — 30.08.2026 | 18/19 | 60900 | 52800 |
| 14.08.2026 — 21.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24500 |
| 14.08.2026 — 25.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 14.08.2026 — 30.08.2026 | 14/15 | 50700 | 44400 |
| 14.08.2026 — 03.09.2026 | 18/19 | 60450 | 52500 |
| 19.08.2026 — 25.08.2026 | 4/5 | 24200 | 22400 |
| 19.08.2026 — 30.08.2026 | 9/10 | 35950 | 31900 |
| 19.08.2026 — 03.09.2026 | 13/14 | 47700 | 42000 |
| 19.08.2026 — 08.09.2026 | 18/19 | 58200 | 51000 |
| 23.08.2026 — 30.08.2026 | 5/6 | 26750 | 24500 |
| 23.08.2026 — 03.09.2026 | 9/10 | 35500 | 31600 |
| 23.08.2026 — 08.09.2026 | 14/15 | 48000 | 42600 |
| 23.08.2026 — 12.09.2026 | 18/19 | 56400 | 49800 |
| 28.08.2026 — 03.09.2026 | 4/5 | 23750 | 22100 |
| 28.08.2026 — 08.09.2026 | 9/10 | 33250 | 30100 |
| 28.08.2026 — 12.09.2026 | 13/14 | 43650 | 39300 |
| 28.08.2026 — 17.09.2026 | 18/19 | 54150 | 48300 |
| 01.09.2026 — 08.09.2026 | 5/6 | 24500 | 23000 |
| 01.09.2026 — 12.09.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 |
| 01.09.2026 — 17.09.2026 | 14/15 | 44400 | 40200 |
| 06.09.2026 — 12.09.2026 | 4/5 | 22400 | 21200 |
| 06.09.2026 — 17.09.2026 | 9/10 | 31900 | 29200 |
| 10.09.2026 — 17.09.2026 | 5/6 | 24500 | 23000 |
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск — п. Новомихайловский — г. Смоленск, проживание (4-18 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время пути.
Необходимые документы: паспорт (для детей — свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.
